Ametlik allikas
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Määrad üksikasjalikult
14 avaldatud määra ridaAvaldatud pakendamismäärad Tšehhi andmestikust (EKO-KOM).
| Materjal / kirje | Määr | Tingimused |
|---|---|---|
| Plastid / PET, PE, PP, PS, PVC — jäik | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plastid / PET, PE, PP, PS, PVC — painduvad | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plastid / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plastid / komposiitplastid | 24,066 CZK/tonne | — |
| Alumiinium - painduv (foolium) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Alumiinium - jäik | 5,220 CZK/tonne | — |
| Teras | 2,611 CZK/tonne | — |
| Joogikarbid | 10,967 CZK/tonne | — |
| Klaas (selge/värviline/komposiit) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Paber/tahvel | 7,152 CZK/tonne | — |
| Puit ja puitlaastplaat | 3,754 CZK/tonne | — |
| Tekstiil | 2,052 CZK/tonne | — |
| Muud materjalid | 24,066 CZK/tonne | — |
| Taaskasutamise allahindlus (rPET joogipudelites) | -6,525 CZK/tonne | — |
Leitud tariifinumbrid
2026-09-11Lugege automaatselt skeemi veebisaidilt. Pole veel käsitsi kontrollitud – kontrollige enne kasutamist algallikaga.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r