Tagasi ülevaatesse
Belgia
Seaduslik tariif
Fost Plus astmestab tasu ringlussevõetavuse järgi: puhtad, sorteeritavad materjalid maksavad tunduvalt vähem kui komposiidid ja häiriv pakend, mida kõiki võetakse sama kõrgeima määraga.
Põhimaterjalid ühe pilguga
Klaas
€0,1052/kg
Paber/papp
€0,1503/kg
Metall
€0,1864/kg
Alumiinium
€0,0491–0,4513/kg
Plast
€0,3604–4,42/kg
Puit
€4,42/kg
Määrad üksikasjalikult
38 avaldatud määra rida| Materjal / kirje | Määr | Tingimused |
|---|---|---|
| Klaas | 0.1052 EUR/kg | Välja arvatud püreks/kristall/opaalklaas >600 ppm fluor |
| Paber ja papp | 0.1503 EUR/kg | >=85% paberkiud või CEPI taaskasutatav |
| Teras | 0.1864 EUR/kg | >=50% terasest massist |
| Alumiinium (jäik, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Alumiinium (õhuke, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Joogikarbid | 0.808 EUR/kg | — |
| Kork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-pudelid, läbipaistvad | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET-pudelid, läbipaistvad sinised | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-pudelid, läbipaistmatud | 0.8776 EUR/kg | — |
| Jäik PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Jäik PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Paindlik plastkile (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostitavad plastid | 4.419 EUR/kg | — |
| Muud plastid (PVC, laminaadid) | 4.419 EUR/kg | — |
| Puit | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstruktiivne pakend (kõrgeim hind) | 4.419 EUR/kg | — |
| Ohtlike olmejäätmete pakendid | 1.3784 EUR/kg | — |
| Joogikapslid, alumiinium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Joogikapslid, plastist | 3.8414 EUR/kg | — |
Tagastussüsteemid selles riigis
All schemes| Organisatsioon | Jäätmevoog | Tüüp |
|---|---|---|
| Fost Plus | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem |
| Valipac | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem |
| Valipac | Pakend · kaubanduslik | Tagasivõtmise skeem |
| Recupel | WEEE | Tagasivõtmise skeem |
| Bebat | Patareid | Tagasivõtmise skeem |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstiilid | Hoone |
| Recytyre | Rehvid | Tagasivõtmise skeem |
| Valorlub | Õlid/määrdeained | Tagasivõtmise skeem |
| Febelauto | Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid | Tagasivõtmise skeem |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Muud jäätmevood | Tagasivõtmise skeem |
| Valumat (Matratzen) | Muud jäätmevood | Tagasivõtmise skeem |