Todos los esquemas
06 · Lista europea de sistemas de devolución ·
Rumanía
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Concurso — 14 OIREP
Organización responsable
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Sitio web
Última verificación
2026-09-11
fuente oficial
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Tarifas en detalle
8 líneas de tarifa publicadasTasas de embalaje publicadas del conjunto de datos Rumanía (GreenPoint Management: uno de varios OIREP con licencia).
| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Vidrio (municipal, desde enero de 2026) | 580 RON/tonne | — |
| PET (municipal, a partir de enero de 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Plástico (municipal, desde enero de 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Papel/cartón (municipal, a partir de enero de 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Metal (municipal, desde enero de 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Aluminio (municipal, a partir de enero de 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Madera (municipal, desde enero de 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Plástico (comercial/industria, desde enero de 2026) | 460 RON/tonne | Columna inferior comercial/industria en la misma página de tarifas |
Cifras arancelarias encontradas
2026-09-11Leer automáticamente desde el sitio web del plan. Aún no verificado manualmente: confírmelo con la fuente original antes de usarlo.
Precios de materiales mapeados
| Material / artículo | Tarifa | Fuente |
|---|---|---|
| Vidrio | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Vidrio | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plástico | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plástico | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Plástico | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papel/Cartón | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papel/Cartón | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Metal | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminio | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminio | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Madera | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Madera | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Vidrio | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plástico | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plástico | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Plástico | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papel/Cartón | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papel/Cartón | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Papel/Cartón | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminio | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminio | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminio | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminio | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminio | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Cifra | Contexto |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla