Rumanía: Tarifas de EPR de embalaje
Rumanía no tiene tarifa nacional; los productores transfieren por contrato sus objetivos de reciclaje a una organización autorizada que fija su propio precio.
Rumanía no tiene un arancel único nacional de embalaje. Las cifras vinculadas a GreenPoint Management: uno de varios OIREP con licencia son una referencia de mercado publicada; otro esquema autorizado puede fijar el precio del mismo embalaje de manera diferente. Fuente consultada por última vez el 11/09/2026.
Organización responsable
GreenPoint Management: uno de varios OIREP con licencia
Fuente oficial
Última verificación
Materiales principales de un vistazo
Vidrio
580 lei/t
≈ €0,116/kg
Papel/Cartón
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Metal
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Aluminio
750 lei/t
≈ €0,15/kg
Plástico
150 lei/t
Banda 150 lei–750/t
≈ €0,03/kg
Madera
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Tarifas en detalle
8 líneas de tarifa publicadas| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Vidrio (municipal, desde enero de 2026)* | 580 RON/tonelada | — |
| PET (municipal, a partir de enero de 2026)* | 750 RON/tonelada | — |
| Plástico (municipal, desde enero de 2026)* | 540 RON/tonelada | — |
| Papel/cartón (municipal, a partir de enero de 2026)* | 540 RON/tonelada | — |
| Metal (municipal, desde enero de 2026)* | 540 RON/tonelada | — |
| Aluminio (municipal, a partir de enero de 2026)* | 750 RON/tonelada | — |
| Madera (municipal, desde enero de 2026)* | 540 RON/tonelada | — |
| Plástico (comercial/industria, desde enero de 2026)* | 460 RON/tonelada | Columna inferior comercial/industria en la misma página de tarifas |
Esquemas de devolución en este país
Todos los esquemas| Organización | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| ASCENTA DEE S.R.L. | WEEE | Entrada anterior |
| CCAT DEEE | WEEE | Entrada anterior |
| ECO-POSITIVE S.A. | WEEE | PRO |
| ECOPOINT | WEEE | Entrada anterior |
| ECOTIC | WEEE | PRO |
| CENTRUL NAȚIONAL DE RECICLARE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE | WEEE | PRO |
| ECOTRON | WEEE | PRO |
| ELECTROWASTE CONSULTING | WEEE | Entrada anterior |
| ENVIRON | WEEE | PRO |
| GREEN FORT | WEEE | PRO |
| RECOLAMP | WEEE | PRO |
| REDPOINT MANAGEMENT SOLUTIONS | WEEE | PRO |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| ECOREP GROUP S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| FEPRA EPR S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| Interzero Circular Solutions Romania | Embalaje · hogar | PRO |
| MARATHON EPR GROUP S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| ECOREP GROUP S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| FEPRA EPR S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| CLEAN RECYCLE S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| RECICLAD'OR S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| ECO SYNERGY S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| RLG REBAT ROMANIA S.R.L. | Baterías | PRO |
| ECO ONE | WEEE | PRO |
| MARATHON EPR GROUP S.A. | embalaje · comercial | PRO |
| ECOTIC BAT S.R.L. | Baterías | PRO |
| Asociația SISTEMUL NAȚIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR (SNRB) | Baterías | PRO |
| ARCwaste Collection S.R.L. | WEEE | PRO |
| ECO LIGHTING COLLECT | WEEE | Entrada anterior |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. | embalaje · comercial | Entrada anterior |
| CLEAN RECYCLE S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. | Embalaje · hogar | Entrada anterior |
| RESPO DEEE | WEEE | PRO |
| RLG SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | WEEE | PRO |
| ROMEC GREEN S.R.L. | WEEE | PRO |
| Safe Waste D.E.E.E. S.R.L. | WEEE | PRO |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| SISCOBAT S.R.L. | Baterías | PRO |
| Recobat | Baterías | Entrada anterior |
| Asociatia RoRec | WEEE | Entrada anterior |
| RESPO DBA S.R.L. | Baterías | PRO |
| VESNA RECICLARE S.R.L. | Baterías | PRO |
| ECO ANVELOPE S.A. | Llantas | PRO |
| RECICLAD'OR S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| ALE-GREEN UMB S.R.L. | WEEE | PRO |
| ECO SYNERGY S.A. | Embalaje · hogar | PRO |
| SNRD - Sistemul Național de Reciclare a Deșeurilor | Embalaje · hogar | PRO |
Cómo verificamos esta página
Las tarifas básicas y las filas de detalles se transcriben del documento oficial o de la página de tarifas en greenpoints.ro. Registramos una fecha de verificación (11/09/2026) y volvemos a verificar cuando cambia el hash de origen. Las sugerencias de esquemas eliminadas permanecen etiquetadas hasta que alguien las confirma con un documento principal.