Todos los esquemas
06 · Lista mundial de sistemas de devolución ·
Francia
LEKO PRO [EPRO — commercial packaging (authorised 05.06.2026)]
Competencia por transmisión
Organización responsable
LEKO PRO [EPRO — commercial packaging (authorised 05.06.2026)]
Sitio web
Última verificación
2026-09-11
fuente oficial
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Tarifas en detalle
20 líneas de tarifa publicadasTasas de embalaje publicadas del conjunto de datos Francia (Grupo Adelphe / Citeo).
| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Acero | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminio | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papel y cartón | 0.2581 EUR/kg | — |
| Briks de bebidas | 0.4679 EUR/kg | — |
| Vidrio | 0.0201 EUR/kg | — |
| Botellas PET, incolores | 0.7000 EUR/kg | — |
| Botellas PE / PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET rígido | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS rígido (dont XPS, PSE) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Composites plástico (hors PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Envase PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Madera et liège | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textiles, autres matériaux | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus : cartón métallisé | +10% | — |
| Malus : petits formats boisson ≤0,5 l | +25% | — |
| Malus : plásticos à densité anormale | +50% | — |
| Malus : plásticos/verre non triables | +100% | — |
| Bonus : papier-cartón reciclado | -10% | — |
| Bonus : nouvel emballage réemployable | -100% | — |
| Bonus : communication de tri | -4% | — |
Cifras arancelarias encontradas
2026-09-11Leer automáticamente desde el sitio web del plan. Aún no verificado manualmente: confírmelo con la fuente original antes de usarlo.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c