Francia: Tarifas de EPR de embalaje
La tarifa por kilo de Adelphe se completa con recargos de hasta el 100% para plásticos difíciles de separar y bonificaciones de hasta el 100% para envases reutilizables.
Francia publica una tarifa EPR legal para envases a través de Grupo Adelphe / Citeo. A continuación: los materiales principales que utilizamos para la comparación entre países, las filas publicadas transcritas (20) y la fuente oficial consultada por última vez el 07/09/2026.
Materiales principales de un vistazo
Vidrio
€0,02/kg
Papel/Cartón
€0,258/kg
Metal
€0,065/kg
Aluminio
€0,243/kg
Plástico
€0,7/kg
Banda €0,7–2,1/kg
Madera
€0,258/kg
Tarifas en detalle
27 líneas de tarifa publicadas| Material / artículo | Tarifa | Condiciones |
|---|---|---|
| Acero | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminio | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papel y cartón | 0.2581 EUR/kg | — |
| Briks de bebidas | 0.4679 EUR/kg | — |
| Vidrio | 0.0201 EUR/kg | — |
| Botellas PET, incolores | 0.7000 EUR/kg | — |
| Botellas PE / PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET rígido | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS rígido (dont XPS, PSE) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Composites plástico (hors PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Envase PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Madera et liège | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textiles, autres matériaux | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus : cartón métalliséM | +10% | — |
| Malus : petits formats boisson ≤0,5 lM | +25% | — |
| Malus : plásticos à densité anormaleM | +50% | — |
| Malus : plásticos/verre non triablesM | +100% | — |
| Bonus : papier-cartón recicladoB | -10% | — |
| Bonus : nouvel emballage réemployableB | -100% | — |
| Bonus : communication de triB | -4% | — |
Esquemas de devolución en este país
Todos los esquemas| Organización | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | Vehículos al final de su vida útil | PRO |
| BATRIBOX | Baterías | PRO |
| DASTRI | EPR | PRO |
| ECOMAISON | EPR | PRO |
| PYRéO | EPR | PRO |
| ALCOME | Plásticos de un solo uso | PRO |
| ECODDS | EPR | PRO |
| SOREN | WEEE | PRO |
| CYCLEVIA | Aceites / lubricantes | PRO |
| ECOLOGIC | WEEE | PRO |
| TYVAL | Llantas | PRO |
| REFASHION | Textiles | PRO |
| Corepile / Batribox | Baterías | PRO |
| APER | EPR | PRO |
| CITEO Soin & Hygiene | Textiles | PRO |
| CYCLAMED | EPR | PRO |
| CITEO PRO | embalaje · comercial | PRO |
| ALIAPUR | Llantas | PRO |
| ADELPHE | Embalaje · hogar | PRO |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) | Llantas | PRO |
| ECOMINERO | EPR | PRO |
| ECOPAE | EPR | PRO |
| VALDELIA | EPR | PRO |
| VALOBAT | EPR | PRO |
| ecosystem | WEEE | PRO |
| CITEO PRO | Embalaje · hogar | PRO |
| LEKO | Embalaje · hogar | PRO |
| TWIICE | Embalaje · hogar | PRO |
Cómo verificamos esta página
Las tarifas básicas y las filas de detalles se transcriben del documento oficial o de la página de tarifas en adelphe.fr. Registramos una fecha de verificación (07/09/2026) y volvemos a verificar cuando cambia el hash de origen. Las sugerencias de esquemas eliminadas permanecen etiquetadas hasta que alguien las confirma con un documento principal.