Europaweite Liste der Rücknahmesysteme
Rücknahmesysteme in Europa
Systeme für Verpackung, Elektro, Batterien, Textilien und weitere Abfallströme in 31 Ländern — mit Links und veröffentlichten Tarifen, soweit vorhanden.
552
aktive Systeme
31
Länder
53
mit veröffentlichtem Tarif
165
mit Tarif-Hinweisen
22 von 586 Einträgen
| Organisation | Land | Abfallstrom | Typ | Webseite |
|---|---|---|---|---|
| PackUK - Scheme Administrator für pEPR (staatlich, keine PRO) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Haushalt | Kein Systemmodell | gov.uk |
| Biffpack (Biffa) (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | biffa.co.uk |
| Clarity Environmental (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | clarity.eu.com |
| Comply Direct (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | beyondly.co.uk |
| Ecosurety (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | ecosurety.com |
| Paperpack Ltd (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | paperpack.co.uk |
| Synergy Compliance (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | wastepackgroup.co.uk |
| Valpak Limited (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | valpak.co.uk |
| Wastepack (Veolia) (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem | wastepack.co.uk |
| Comply Direct (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | beyondly.co.uk |
| ERP UK (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | erp-recycling.org |
| Ecosurety (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | ecosurety.com |
| PV CYCLE UK (Photovoltaikmodule) | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | pvcycle.org |
| REPIC Ltd (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | repic.co.uk |
| Valpak Limited (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | valpak.co.uk |
| WEEEcare (Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | compliance.wastecare.co.uk |
| ecoGenesys / REPIC | Vereinigtes Königreich | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem | repic.co.uk |
| Budget Pack (Battery Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Batterien | Rücknahmesystem | budgetpack.co.uk |
| ERP UK (Battery Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Batterien | Rücknahmesystem | erp-recycling.org |
| Ecosurety (Battery Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Batterien | Rücknahmesystem | ecosurety.com |
| Valpak Limited (Battery Compliance Scheme) | Vereinigtes Königreich | Batterien | Rücknahmesystem | valpak.co.uk |
| Keine EPR-Pflicht (Stand 09/2026) | Vereinigtes Königreich | Textilien | Kein Systemmodell | — |
Hinweise
- Die Liste deckt kollektive Rücknahmesysteme in der EU sowie in der Schweiz, Norwegen, dem Vereinigten Königreich und der Türkei ab — inklusive Behörden und älterer Einträge.
- Veröffentlichte Verpackungssätze erscheinen, wenn ein System dem nationalen Vergleich zugeordnet ist. Automatisch gefundene Angaben sind Markthinweise und erweitern die Preisranges, wo Materialien zuordenbar sind.
Datenherkunft
Die Liste stammt aus offiziellen und branchenweiten Verzeichnissen. Status: V = aus offizieller Liste bestätigt · B = aus Branchenverzeichnis · F = noch gegen die genannte Quelle zu prüfen · H = älterer Eintrag zur Nachvollziehbarkeit.
Die Websites der Systeme werden regelmäßig auf Tarifangaben geprüft. Gefundene Werte helfen bei der Orientierung — sie ersetzen keinen geprüften Landestarif. Neue Systeme aus amtlichen Listen werden automatisch ergänzt.