Alle Systeme
06 · Europaweite Liste der Rücknahmesysteme ·
Slowakei
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Wettbewerb - 9 OZV
Offizielle Quelle
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Sätze im Detail
12 veröffentlichte SatzzeilenVeröffentlichte Verpackungssätze aus dem Datensatz Slowakei (ENVI-PAK – einer von mehreren autorisierten OZVs).
| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Glas | 0.109938 EUR/kg | — |
| Verbundglas | 0.119549 EUR/kg | — |
| Kunststoffe (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Andere / Verbund- / biologisch abbaubare Kunststoffe | 0.377095 EUR/kg | — |
| Papier, Pappe, geformte Fasern | 0.109968 EUR/kg | — |
| Verbundpapier | 0.119945 EUR/kg | — |
| Getränkekarton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Eisenmetalle | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Holz | 0.099993 EUR/kg | — |
| Andere Materialien | 0.452933 EUR/kg | — |
| Vierteljährliche Pauschale (≤500 kg/Quartal) | €19.90/quarter | Exkl. Mehrwertsteuer; gilt, wenn die in Rechnung gestellte Verpackung unter dem Schwellenwert bleibt |
Gefundene Tarifangaben
2026-09-11Automatisch von der Website des Systems gelesen. Noch nicht manuell geprüft — vor Verwendung mit der Originalquelle abgleichen.
| Angabe | Kontext |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |