Alle Systeme
06 · Europaweite Liste der Rücknahmesysteme ·
Malta
GreenPak Cooperative Society
EXPRA-Mitglied
Offizielle Quelle
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen am 11.09.2026
Sätze im Detail
12 veröffentlichte SatzzeilenVeröffentlichte Verpackungssätze aus dem Datensatz Malta (GreenPak Co-op – eines von zwei von der ERA genehmigten Programmen).
| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Kunststoffe – Verkaufsverpackungen | €205/Tonne | Exkl. Mehrwertsteuer; Gebühr auf 100 kg genau |
| Papier & Karton – Verkaufsverpackungen | €203/Tonne | — |
| Glas – Verkaufsverpackung | €147/Tonne | — |
| Stahl – Verkaufsverpackung | €207/Tonne | — |
| Aluminium – Verkaufsverpackung | €202/Tonne | — |
| Sonstiges – Verkaufsverpackung | €207/Tonne | — |
| Kunststoffe – Transportverpackungen | €70.31/Tonne | — |
| Papier & Karton – Transportverpackung | €70.31/Tonne | — |
| Stahl – Transportverpackung | €63.33/Tonne | — |
| Aluminium – Transportverpackung | €27.94/Tonne | — |
| Holz – Transportverpackung | €67.98/Tonne | — |
| Mindestgebühr | €200/Jahr | Exkl. ERA-Registrierung + MwSt.; PRO Europe-Tabelle mit der Bezeichnung „Gebühren 2025“, gültig ab 1. Januar 2024 |
Gefundene Tarifangaben
2026-09-11Automatisch von der Website des Systems gelesen. Noch nicht manuell geprüft — vor Verwendung mit der Originalquelle abgleichen.
- Recyceln Sie jederzeit, überall! | GreenPak iBiNs Über iBiNs Finden Sie nächste iBiN-Batterien für Hospiz Über Batterien für Hospiz Finden Sie nächste Batterie Bin Producer Compliance News GreenP
- Batterien für Hospiz | GreenPak iBiNs Über iBiNs Finden Sie nächste iBiN-Batterien für Hospiz Über Batterien für Hospiz Finden Sie nächste Batterie Bin Producer Compliance News GreenPak Ex