Alle Systeme
06 · Weltweite Liste von Rücknahmesystemen ·Spanien
Sigfito (Agrarverpackungen) (Verpackung · Haushalt)
Wettbewerb (12 SCRAP)
Offizielle Quelle
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Gewerbe EW+MW, Industrie EW+MW
Sätze im Detail
noch kein veröffentlichter EinheitstarifFür dieses System liegt hier noch kein geprüfter öffentlicher Einheitstarif vor. In Wettbewerbsländern werden Preise oft individuell vereinbart.
Gefundene Tarifangaben
2026-09-13Automatisch von der Website des Systems gelesen. Noch nicht manuell geprüft — vor Verwendung mit der Originalquelle abgleichen.
Zuordenbare Materialpreise
| Angabe | Kontext |
|---|---|
| 300 € | GFITO 2026 TARIFAS POR MATERIALES Cuota de Adhesión: 300 € Cuota Mínima: 1.500 € |
| 1.500 € | MATERIALES Cuota de Adhesión: 300 € Cuota Mínima: 1.500 € ENVASES |
| 0,3394 €/kg | DE INSECTOS TERCIARIOS Plásticos rígidos 0,3394 €/kg 0,1869 €/kg 1,3026 €/kg Plásticos flexibles 0,3 |
| 0,1869 €/kg | CTOS TERCIARIOS Plásticos rígidos 0,3394 €/kg 0,1869 €/kg 1,3026 €/kg Plásticos flexibles 0,3363 €/kg 0,1 |
| 1,3026 €/kg | TERCIARIOS Plásticos rígidos 0,3394 €/kg 0,1869 €/kg 1,3026 €/kg Plásticos flexibles 0,3363 €/kg 0,1869 €/kg 1,3 |
| 0,3363 €/kg | RCIARIOS Plásticos rígidos 0,3394 €/kg 0,1869 €/kg 1,3026 €/kg Plásticos flexibles 0,3363 €/kg 0,1869 €/kg 1,3026 €/kg Papel / Cartón 0,2 |
| 0,2200 €/kg | 3026 €/kg Plásticos flexibles 0,3363 €/kg 0,1869 €/kg 1,3026 €/kg Papel / Cartón 0,2200 €/kg 0,1157 €/kg 1,3026 €/kg Aluminio 0,3 |
| 0,1157 €/kg | flexibles 0,3363 €/kg 0,1869 €/kg 1,3026 €/kg Papel / Cartón 0,2200 €/kg 0,1157 €/kg 1,3026 €/kg Aluminio 0,3207 €/kg - |
| 0,3207 €/kg | 3026 €/kg Papel / Cartón 0,2200 €/kg 0,1157 €/kg 1,3026 €/kg Aluminio 0,3207 €/kg - 1,3026 €/kg Otros metales 0,2 |
| 0,2860 €/kg | 3026 €/kg Aluminio 0,3207 €/kg - 1,3026 €/kg Otros metales 0,2860 €/kg 0,3026 €/kg 1,3026 €/kg Madera 0,0 |
| 0,3026 €/kg | 0,3207 €/kg - 1,3026 €/kg Otros metales 0,2860 €/kg 0,3026 €/kg 1,3026 €/kg Madera 0,0946 €/kg 0,0 |
| 0,0946 €/kg | 3026 €/kg Otros metales 0,2860 €/kg 0,3026 €/kg 1,3026 €/kg Madera 0,0946 €/kg 0,0946 €/kg 1,3026 €/kg Vidrio 0,2 |
| 0,2848 €/kg | 3026 €/kg Madera 0,0946 €/kg 0,0946 €/kg 1,3026 €/kg Vidrio 0,2848 €/kg - 1,3026 €/kg Otros 0,4 |
| 0,4190 €/kg | 3026 €/kg Vidrio 0,2848 €/kg - 1,3026 €/kg Otros 0,4190 €/kg 0,3026 €/kg 1,3026 €/kg |
| 0,0500 €/kg | ATRIBUTOS Logo SIGFITO* 0,0500 €/kg Aerosol |
| 0,1254 €/kg | 0,0500 €/kg Aerosol 0,1254 €/kg Compuesto |
| 0,0400 €/kg | 5% Pictograma peligroso 0,0400 €/kg Comburente |
| 0,0210 €/kg | 0,0400 €/kg Comburente 0,0210 €/kg Difícil recogida y gestión |
- TARIFAS SIGFITO 2026 TARIFAS POR MATERIALES Cuota de Adhesión: 300 € Cuota Mínima: 1.500 € ENVASES TRAMPAS ENVASES DE CAPTURA MATERIALES SECUNDARIOS Y PRIMARIOS DE INSECTOS TERCIAR
- SIGFITO DATOS 2024 Puntos de recogida 48 18 20 93 71 332 249 209 INSGESAMT PUNTOS 2.748 16 25 313 313 171 91 43 689 TONELADAS DE RECOGIDA/ADHERIDAS 10.000 9.057 9.000 7.995 7.947 8.
- Informe de gestión 4 Introducción 6 Estructura Organizativa y de Gobernanza 10 Datos más relevantes de sostenibilidad 12 Datos de Recogida a Nivel Nacional por Canal y Material 14
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2025/09/Tarifas-SIGFITO-2026-1.pdf
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2025/09/Datos-2024-2.pdf
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2026/07/SIGFITO_Informe-de-Gestion_30-junio26.pdf
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2025/10/47663-SIGFITO-TRIPTICO-A5_v7-con-qr-nuevo.pdf