Offizielle Quelle
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen am 11.09.2026
Sätze im Detail
14 veröffentlichte SatzzeilenVeröffentlichte Verpackungssätze aus dem Datensatz Tschechien (EKO-KOM).
| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Kunststoffe / PET, PE, PP, PS, PVC — starr | 15,839 CZK/Tonne | — |
| Kunststoffe / PET, PE, PP, PS, PVC — flexibel | 15,546 CZK/Tonne | — |
| Kunststoffe / XPS, EPS | 17,142 CZK/Tonne | — |
| Kunststoffe / Verbundkunststoffe | 24,066 CZK/Tonne | — |
| Aluminium — flexibel (Folie) | 18,032 CZK/Tonne | — |
| Aluminium — starr | 5,220 CZK/Tonne | — |
| Stahl | 2,611 CZK/Tonne | — |
| Getränkekartons | 10,967 CZK/Tonne | — |
| Glas (klar/farbig/verbund) | 1,852 CZK/Tonne | — |
| Papier / Karton | 7,152 CZK/Tonne | — |
| Holz und Spanplatte | 3,754 CZK/Tonne | — |
| Textil | 2,052 CZK/Tonne | — |
| Andere Materialien | 24,066 CZK/Tonne | — |
| Rezyklat-Rabatt (rPET in Getränkeflaschen) | -6,525 CZK/Tonne | — |
Gefundene Tarifangaben
2026-09-11Automatisch von der Website des Systems gelesen. Noch nicht manuell geprüft — vor Verwendung mit der Originalquelle abgleichen.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r