Polen: EPR-Gebühren für Verpackungen
Polens Gebühr ist gar kein Verpackungstarif – sie greift nur, wenn ein Hersteller sein Recyclingziel verfehlt, und liegt sonst bei null.
Polen veröffentlicht bis Gesetzliche Fehlbetragsgebühr (opłata produktowa) einen gesetzlichen EPR-Tarif für Verpackungen. Unten: die Kernmaterialien, die wir für den länderübergreifenden Vergleich verwenden, die transkribierten veröffentlichten Zeilen (9) und die zuletzt überprüfte offizielle Quelle am 07.09.2026.
Zuständige Organisation
Gesetzliche Fehlbetragsgebühr (opłata produktowa)
Offizielle Quelle
Zuletzt geprüft
Kernmaterialien auf einen Blick
Glas
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Papier/Karton
0,7 zł/kg
≈ €0,164/kg
Metall
0,8 zł/kg
≈ €0,188/kg
Aluminium
1,4 zł/kg
≈ €0,329/kg
Kunststoff
2,7 zł/kg
≈ €0,635/kg
Holz
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Sätze im Detail
13 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Kunststoffverpackung | 2.70 PLN/kg | Zahlbar nur bei Unterschreitung eines verfehlten Recyclingziels; Null, wenn das Ziel erreicht wird |
| Aluminiumverpackung | 1.40 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
| Eisenmetallverpackung | 0.80 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
| Papier- und Kartonverpackung | 0.70 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
| Glasverpackung | 0.30 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
| Holzverpackung | 0.30 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
| Mehrmaterialverpackung | 1.70 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
| Verpackung gefährlicher Stoffe | 2.00 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
| Andere Verpackungen | 1.00 PLN/kg | Nur Fehlbeträge |
Rücknahmesysteme hierzulande
Alle Systeme| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| ASEKOL Polska | Batterien | PRO |
| Organisations for oils and lubricants | Altöl/Schmierstoffe | PRO |
| CCR Relectra | Elektro/Elektronik | PRO |
| Biosystem S.A. | Elektro/Elektronik | PRO |
| Green Recovery OOSEiE S.A. | Elektro/Elektronik | PRO |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Green Recovery OOO S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. | Reifen | PRO |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | Elektro/Elektronik | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Elektro/Elektronik | PRO |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | Elektro/Elektronik | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | Elektro/Elektronik | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Batterien | PRO |
| Biosystem S.A. | Batterien | PRO |
| Biosystem / AURAEKO BATERPAK / ERP Polska | Batterien | PRO |
| REBA Organizacja Odzysku S.A. | Batterien | PRO |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Organisationen für Öle und Schmierstoffe | Altöl/Schmierstoffe | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Verpackung · Haushalt | PRO |
Wie wir diese Seite überprüfen
Kerntarife und Detailzeilen werden aus dem offiziellen Dokument oder der Tarifseite unter eli.gov.pl übernommen. Wir erfassen ein Verifizierungsdatum (07.09.2026) und überprüfen es erneut, wenn sich der Quell-Hash ändert. Soft-Scraping-Schemahinweise bleiben beschriftet, bis jemand sie anhand eines Primärdokuments bestätigt.