Deutschland: EPR-Gebühren für Verpackungen
In Deutschland gibt es keine gesetzliche Verpackungs-€/kg-Tabelle. Produzenten registrieren sich in LUCID und lizenzieren bei einem konkurrierenden dualen System; Die Gebühren pro kg bleiben in den Taschenrechnern. Wir zitieren nur veröffentlichte jährliche Eintritts-/Mindestpreise von primären Systemseiten.
Deutschland hat keinen einheitlichen nationalen Verpackungstarif. Bei den mit Konkurrierende duale Systeme (ZSVR / LUCID) – kein öffentlicher €/kg-Rahmentarif; Lizenz über Online-Rechner verknüpften Zahlen handelt es sich um veröffentlichte Marktreferenzen – ein anderes zugelassenes System kann für dieselbe Verpackung einen anderen Preis festlegen. Quelle zuletzt überprüft am 12.09.2026.
Zuständige Organisation
Konkurrierende duale Systeme (ZSVR / LUCID) – kein öffentlicher €/kg-Rahmentarif; Lizenz über Online-Rechner
Offizielle Quelle
Zuletzt geprüft
Sätze im Detail
4 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Dual-System-Verpackungslizenz (alle Materialien)* | nur Angebot / Rechner | Keine gesetzliche €/kg-Tabelle – jeweils autorisierte Dual-System-Preise über seinen Shop/Rechner (Interzero/Lizenzero, DSD/VerpackGo, Landbell, PreZero, …) |
| Interzero / Lizenzero – veröffentlichter Einstiegspreis* | ab 39 €/Jahr | Mengenunabhängiger Einstiegsvermarktungspreis auf Lizenzero; Pro-kg-Preise bleiben weiterhin rechnerisch (überprüft 2026-09) |
| Zentek / zmart – veröffentlichter Einstiegspreis* | ab 59 €/Jahr | Portaleintrittspreis; Material €/kg nicht als statisches Blatt veröffentlicht |
| PreZero Dual – veröffentlichtes Minimum* | €79/Jahr | Mengenunabhängiger Mindestpreis; Pro-Material-Lizenz weiterhin über Lizenzrechner |
Rücknahmesysteme hierzulande
Alle Systeme| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Verpackung · Haushalt | PRO |
| REBAT (take-e-way) | Batterien | PRO |
| CCR REBAT | Batterien | PRO |
| Verpackgo | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Lizenzero | Verpackung · Haushalt | PRO |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Batterien | PRO |
| Ecobat | Batterien | Älterer Eintrag |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt | Einwegkunststoff | Behörde / Clearing |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Batterien | PRO |
| take-e-way GmbH | Elektro/Elektronik | Kein Systemmodell |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH | Elektro/Elektronik | PRO |
| stiftung ear | Elektro/Elektronik | Behörde / Clearing |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | Elektro/Elektronik | PRO |
| Noventiz Dual GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| PreZero Dual GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Recycling Dual GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Batterien | Älterer Eintrag |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Verpackung · Haushalt | PRO |
| CCR REBAT | Batterien | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Batterien | PRO |
| Öcorecell | Batterien | PRO |
| BellandVision GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | Batterien | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | Elektro/Elektronik | PRO |
Wie wir diese Seite überprüfen
Kerntarife und Detailzeilen werden aus dem offiziellen Dokument oder der Tarifseite unter verpackungsregister.org übernommen. Wir erfassen ein Verifizierungsdatum (12.09.2026) und überprüfen es erneut, wenn sich der Quell-Hash ändert. Soft-Scraping-Schemahinweise bleiben beschriftet, bis jemand sie anhand eines Primärdokuments bestätigt.
Verwandte Leitfäden
- So funktioniert die Verpackungslizenzierung in Deutschland →
- So vergleichen Sie die EPR-Gebühren für Verpackungen →
- Verpackungssteuer vs. Verpackungs-EPR-Gebühren →
- Gesetzlicher Tarif vs. Marktpreis →
- Ökomodulation, Bonus und Malus →
- Durch den Wechsel von Rücknahmesystemen können EPR-Gebühren gesenkt werden →