countries.canada.name: EPR-Gebühren für Verpackungen
Marktpreis
countries.canada.summary
Zuständige Organisation
Circular Materials Alberta
Offizielle Quelle
Zuletzt geprüft
Kein veröffentlichter Tarif
Dieses Land legt keinen nationalen Verpackungstarif fest. Die folgenden Zahlen sind die eigene veröffentlichte Preisliste einer lizenzierten Organisation – als Marktreferenz, nicht als nationaler Satz. Eine andere lizenzierte Organisation kann identische Verpackungen anders bepreisen.
Rücknahmesysteme hierzulande
Alle Systeme| Organisation | Abfallstrom | Typ |
|---|---|---|
| Canadian Electrical Stewardship Association (CESA) | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem |
| Circular Materials Alberta | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Recycle BC | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Multi-Material Stewardship Manitoba (MMSM) | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Circular Materials | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Circular Materials | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Herstellerkollektive unter dem RPRA-Rahmen | Reifen | Rücknahmesystem |
| Circular Materials | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Circular Materials | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Consignaction (AQRCB) | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| GoRecycle | Weitere Abfallströme | Rücknahmesystem |
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| SK Recycles (Multi-Material Stewardship Western) | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| MARR (Major Appliance Recycling Roundtable) | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Circular Materials | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Call2Recycle Canada | Batterien | Rücknahmesystem |
| EPRA (Electronic Products Recycling Association) | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem |
| Product Care Association | Weitere Abfallströme | Rücknahmesystem |
| Federal Plastics Registry | Weitere Abfallströme | Behörde / Clearing |
Gefundene Systempreise
Auf 1 System-Website wurden tarifähnliche Angaben gefunden. Wo zuordenbar, fließen sie als Markthinweis in Übersicht und Rechner ein — kein geprüfter Landestarif.
| System | Angabe | Kontext |
|---|---|---|
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | ron 1 | a hausse moyenne des factures des producteurs atteint 76,8 %. → Environ 1 % des entreprises – soit une vingtaine – doivent absorber u |