Zurück zur Übersicht
Belgien
Gesetzlicher Tarif
Fost Plus staffelt die Gebühr nach Recyclingfähigkeit: saubere, sortierbare Materialien kosten deutlich weniger als Verbundstoffe und störende Verpackungen, die alle den gleichen Höchstsatz zahlen.
Kernmaterialien auf einen Blick
Glas
€0,1052/kg
Papier/Karton
€0,1503/kg
Metall
€0,1864/kg
Aluminium
€0,0491–0,4513/kg
Kunststoff
€0,3604–4,42/kg
Holz
€4,42/kg
Sätze im Detail
38 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Glas | 0.1052 EUR/kg | Exkl. Pyrex/Kristall/Opalglas >600 ppm Fluor |
| Papier und Karton | 0.1503 EUR/kg | >=85 % Papierfaser oder CEPI-recyclebar |
| Stahl | 0.1864 EUR/kg | >=50 Gewichtsprozent Stahl |
| Aluminium (starr, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (dünn, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Getränkekartons | 0.808 EUR/kg | — |
| Kork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, klar | 0.3604 EUR/kg | >=95 % PET |
| PET-Flaschen, transparent blau | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, opak | 0.8776 EUR/kg | — |
| Starres PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Starres PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexible Kunststofffolie (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostierbare Kunststoffe | 4.419 EUR/kg | — |
| Andere Kunststoffe (PVC, Laminate) | 4.419 EUR/kg | — |
| Holz | 4.419 EUR/kg | — |
| Störende Verpackung (Höchstsatz) | 4.419 EUR/kg | — |
| Verpackung gefährlicher Haushaltsabfälle | 1.3784 EUR/kg | — |
| Getränkekapseln, Aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Getränkekapseln, Kunststoff | 3.8414 EUR/kg | — |
Rücknahmesysteme in diesem Land
Alle Systeme| Organisation | Abfallstrom | Typ |
|---|---|---|
| Fost Plus | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Valipac | Verpackung · Haushalt | Rücknahmesystem |
| Valipac | Verpackung · Gewerbe | Rücknahmesystem |
| Recupel | Elektro/Elektronik | Rücknahmesystem |
| Bebat | Batterien | Rücknahmesystem |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textilien | Im Aufbau |
| Recytyre | Reifen | Rücknahmesystem |
| Valorlub | Altöl/Schmierstoffe | Rücknahmesystem |
| Febelauto | Altfahrzeuge | Rücknahmesystem |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Weitere Abfallströme | Rücknahmesystem |
| Valumat (Matratzen) | Weitere Abfallströme | Rücknahmesystem |