Belgien: EPR-Gebühren für Verpackungen
Fost Plus staffelt die Gebühr nach Recyclingfähigkeit: saubere, sortierbare Materialien kosten deutlich weniger als Verbundstoffe und störende Verpackungen, die alle den gleichen Höchstsatz zahlen.
Belgien veröffentlicht bis Fost Plus einen gesetzlichen EPR-Tarif für Verpackungen. Unten: die Kernmaterialien, die wir für den länderübergreifenden Vergleich verwenden, die transkribierten veröffentlichten Zeilen (20) und die zuletzt überprüfte offizielle Quelle am 07.09.2026.
Kernmaterialien auf einen Blick
Glas
€0,105/kg
Papier/Karton
€0,15/kg
Metall
€0,186/kg
Aluminium
€0,049/kg
Spanne €0,049–0,451/kg
Kunststoff
€0,36/kg
Spanne €0,36–4,42/kg
Holz
€4,42/kg
Sätze im Detail
38 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Glas | 0.1052 EUR/kg | Exkl. Pyrex/Kristall/Opalglas >600 ppm Fluor |
| Papier und Karton | 0.1503 EUR/kg | >=85 % Papierfaser oder CEPI-recyclebar |
| Stahl | 0.1864 EUR/kg | >=50 Gewichtsprozent Stahl |
| Aluminium (starr, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (dünn, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Getränkekartons | 0.808 EUR/kg | — |
| Kork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, klar | 0.3604 EUR/kg | >=95 % PET |
| PET-Flaschen, transparent blau | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, opak | 0.8776 EUR/kg | — |
| Starres PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Starres PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexible Kunststofffolie (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostierbare Kunststoffe | 4.419 EUR/kg | — |
| Andere Kunststoffe (PVC, Laminate) | 4.419 EUR/kg | — |
| Holz | 4.419 EUR/kg | — |
| Störende Verpackung (Höchstsatz) | 4.419 EUR/kg | — |
| Verpackung gefährlicher Haushaltsabfälle | 1.3784 EUR/kg | — |
| Getränkekapseln, Aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Getränkekapseln, Kunststoff | 3.8414 EUR/kg | — |
Rücknahmesysteme hierzulande
Alle Systeme| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Valipac | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Valorfrit | Weitere EPR | PRO |
| Valumat | Weitere EPR | PRO |
| Valorlub | Altöl/Schmierstoffe | PRO |
| Febelauto | Altfahrzeuge | PRO |
| Bebat | Batterien | PRO |
| Recupel | Elektro/Elektronik | PRO |
| Recytyre | Reifen | PRO |
| Fost Plus | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Valipac | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| Valumat | Weitere EPR | Älterer Eintrag |
Wie wir diese Seite überprüfen
Kerntarife und Detailzeilen werden aus dem offiziellen Dokument oder der Tarifseite unter fostplus.be übernommen. Wir erfassen ein Verifizierungsdatum (07.09.2026) und überprüfen es erneut, wenn sich der Quell-Hash ändert. Soft-Scraping-Schemahinweise bleiben beschriftet, bis jemand sie anhand eines Primärdokuments bestätigt.