Österreich: EPR-Gebühren für Verpackungen
ARAs Tarif ist der Marktmaßstab, aber kein gesetzlicher Satz – andere lizenzierte Systeme in Österreich kalkulieren durchaus anders.
Österreich hat keinen einheitlichen nationalen Verpackungstarif. Bei den mit Altstoff Recycling Austria (ARA) – größtes von mehreren konkurrierenden Systemen verknüpften Zahlen handelt es sich um veröffentlichte Marktreferenzen – ein anderes zugelassenes System kann für dieselbe Verpackung einen anderen Preis festlegen. Quelle zuletzt überprüft am 07.09.2026.
Zuständige Organisation
Altstoff Recycling Austria (ARA) – größtes von mehreren konkurrierenden Systemen
Offizielle Quelle
Zuletzt geprüft
Kernmaterialien auf einen Blick
Glas
€0,108/kg
Papier/Karton
€0,208/kg
Spanne €0,2–0,208/kg
Metall
€0,45/kg
Aluminium
€0,48/kg
Kunststoff
€1,04/kg
Holz
€0,02/kg
Sätze im Detail
11 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Papier | 0.208 EUR/kg | — |
| Glas | 0.108 EUR/kg | — |
| Eisenmetall | 0.45 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.48 EUR/kg | — |
| Kunststoff | 1.04 EUR/kg | — |
| Getränkekartons | 1.02 EUR/kg | — |
| Andere Verbundstoffe | 1.14 EUR/kg | — |
| Keramik | 0.14 EUR/kg | — |
| Holz | 0.02 EUR/kg | — |
| Textilfasern | 0.20 EUR/kg | — |
| Biologisch abbaubare Materialien | 0.55 EUR/kg | — |
Rücknahmesysteme hierzulande
Alle Systeme| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Batterien | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Elektro/Elektronik | PRO |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| Landbell Austria GmbH | Verpackung · Haushalt | Älterer Eintrag |
| Reclay UFH GmbH | Verpackung · Haushalt | Älterer Eintrag |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| Austria Glas Recycling GmbH (AGR) | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| Reclay UFH GmbH | Verpackung · Gewerbe | Älterer Eintrag |
| Interzero Austria GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| GUT Galle Umwelttechnik GmbH | Verpackung · Haushalt | Kein Systemmodell |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | Batterien | PRO |
| UFB Umweltforum Batterien GmbH | Batterien | Älterer Eintrag |
| ERA GmbH | Batterien | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Batterien | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | Batterien | PRO |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | Elektro/Elektronik | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Elektro/Elektronik | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | Elektro/Elektronik | PRO |
| Handled via the household packaging SVS (HSVS); cost reimbursements per BMLUK mandate | Einwegkunststoff | Kein Systemmodell |
| Reclay UFH GmbH | Elektro/Elektronik | PRO |
| Abwicklung über die Haushaltsverpackungs-SVS (HSVS); Kostenersätze per BMLUK-Auftrag | Einwegkunststoff | Kein Systemmodell |
| Austria Glas Recycling GmbH | Verpackung · Haushalt | PRO |
Wie wir diese Seite überprüfen
Kerntarife und Detailzeilen werden aus dem offiziellen Dokument oder der Tarifseite unter ara.at übernommen. Wir erfassen ein Verifizierungsdatum (07.09.2026) und überprüfen es erneut, wenn sich der Quell-Hash ändert. Soft-Scraping-Schemahinweise bleiben beschriftet, bis jemand sie anhand eines Primärdokuments bestätigt.