Alle ordninger
06 · Europa-dækkende liste over tilbagetagelsesordninger ·
Slovakiet
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Konkurrence — 9 OZV
Officiel kilde
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Satser i detaljer
12 offentliggjorte satsrækkerOffentliggjorte emballagepriser fra Slovakiet-datasættet (ENVI-PAK — en af flere autoriserede OZV'er).
| Materiale / post | Sats | Betingelser |
|---|---|---|
| Glas | 0.109938 EUR/kg | — |
| Komposit glas | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plast (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Andet / komposit / biologisk nedbrydeligt plast | 0.377095 EUR/kg | — |
| Papir, pap, støbt fiber | 0.109968 EUR/kg | — |
| Komposit papir | 0.119945 EUR/kg | — |
| Drikkevarekarton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Jernholdige metaller | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Træ | 0.099993 EUR/kg | — |
| Andre materialer | 0.452933 EUR/kg | — |
| Kvartalsvis engangsbeløb (≤500 kg/kvartal) | €19.90/quarter | Ekskl. moms; gælder, når faktureret emballage holder sig under tærsklen |
Fundet taksttal
2026-09-11Læs automatisk fra ordningens hjemmeside. Ikke manuelt kontrolleret endnu - bekræft mod den originale kilde før brug.
| Figur | Sammenhæng |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |