25 lande dækket
Batteri-EPR-gebyrer i Europa
Tilbagetagningsgebyrer for bærbare, industrielle, bil- og elbilbatterier, sammenlignet mekanisme for mekanisme på tværs af 25 lande.
lande dækket
offentliggjorte satsrækker
Kilder
25 af 25 lande
| Land | Bærbare batterier | Lette transportmidler (LMT) | Start, belysning og tænding (SLI) | Industribatterier | Elbilbatterier | Ikke opdelt efter lovbestemt kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 rækker 2.890–4.500 EUR/kg· 4 rækker | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 rækker | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 rækker | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 rækker 0.30000 EUR/unit· 1 rækker | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 rækker | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 rækker | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 rækker | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 rækker | — | |
| Ingen lovbestemt national tarif — konkurrerende systemer fastsætter egne markedspriser uden en offentlig landstabel. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 rækker | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 rækker | 1.60 EUR/kg· 2 rækker | 1.60 EUR/kg· 3 rækker | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 rækker | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 rækker | 0.730 EUR/kg· 1 rækker | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 rækker | 0.113 EUR/kg· 1 rækker | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 rækker | 5.85 EUR/unit· 2 rækker | 0.00 EUR/unit· 1 rækker | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 rækker | 7.02 EUR/unit· 1 rækker | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 rækker | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 rækker | |
1.00–50.00· 11 rækker | 1.00–11.00· 9 rækker | 0.50–20.00· 9 rækker | 0.50–50.00· 55 rækker | 0.50–20.00· 18 rækker | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 rækker 0.10–0.30 CZK/pc· 5 rækker | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 rækker | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 rækker | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 rækker | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 rækker | — | |
| Ingen lovbestemt national tarif — konkurrerende systemer fastsætter egne markedspriser uden en offentlig landstabel. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 rækker | — | — | — | — | — | |
| Ingen lovbestemt national tarif — konkurrerende systemer fastsætter egne markedspriser uden en offentlig landstabel. | ||||||
160· 1 rækker | 239· 1 rækker | 390· 1 rækker | 239· 1 rækker | 239· 1 rækker | — | |
9.00· 1 rækker | — | — | — | — | 0.03· 1 rækker | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 rækker | — | 0.01 EUR/kg· 1 rækker | 0.285 EUR/kg· 1 rækker | — | — | |
| Ingen lovbestemt national tarif — konkurrerende systemer fastsætter egne markedspriser uden en offentlig landstabel. | ||||||
| Ingen lovbestemt national tarif — konkurrerende systemer fastsætter egne markedspriser uden en offentlig landstabel. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 rækker 0.01–1.50 RON/unit· 90 rækker | 1.50–1.95 RON/kg· 4 rækker | 0.10–1.50 RON/kg· 10 rækker | 0.10–1.50 RON/kg· 10 rækker | 0.195–1.50 RON/kg· 4 rækker | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 rækker | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 rækker | 0.004 EUR/kg· 5 rækker | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 rækker | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 rækker | — | |
0.03–5.30· 270 rækker | 0.55–48.00· 126 rækker | 0.50–1120.00· 102 rækker | 0.05–904.00· 703 rækker | 4.00–7920.80· 190 rækker | — | |
| Ingen lovbestemt national tarif — konkurrerende systemer fastsætter egne markedspriser uden en offentlig landstabel. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 rækker | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 rækker | 80.00 TRY/kg· 1 rækker | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 rækker | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 rækker | 250.00 TRY/kg· 1 rækker | — | |
Tal vises i hvert systems egen valuta og enhed (pr. kg eller pr. ton), præcis som offentliggjort.
Hvorfor der ikke er én rangeret tabel
De fleste satser i denne kategori har intet kilogram-ækvivalent: nogle opgives pr. styk, nogle i valutaer, som dette site ikke omregner, nogle med forskellig skattemæssig behandling. At rangere tal målt på forskellige grundlag ville se autoritativt ud og ikke betyde noget — derfor viser denne side offentliggjorte satsintervaller pr. kategori og land, hver i sin egen enhed, aldrig omregnet eller rangeret mod hinanden.
Hvad gælder på tværs af lande
Hvor et land lader flere systemer konkurrere, er det samme batteri ofte ikke den samme pris — i Frankrig kan satser for en identisk gebyrkode afvige med over 100 % mellem systemer.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Kemi, ikke vægt, er aksen, som hver batteritarif bygges på: hvert system deler først tabellen efter kemisk sammensætning og først derefter efter vægtbånd.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Blandede enheder optræder selv inden for én tarif — franske systemer prissætter de fleste kategorier pr. kilogram, men batterier til let transport pr. styk, i samme tabel.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
Et offentliggjort nul er en sats, ikke et hul: nogle tariffer fastsætter et officielt gebyr på præcis nul for en kategori, f.eks. blybatterier, hvis skrotværdi allerede finansierer deres egen indsamling.
LU: 5 rates at zero
Bemærkninger
- Hver celle viser den laveste og højeste sats, som det land offentliggør for den kategori, i den enhed den offentliggøres i. Celler i forskellige kolonner er målt forskelligt og er ikke sammenlignelige.
- Denne kategori dækker i øjeblikket 25 lande med offentliggjorte priser, kendte markedsordninger eller kommende systemer.
- Sidst verificeret: 2026-09-12
Data herkomst
EPR Worldwide udgiver emballage og relaterede producentgebyrer som en forskningsreference. Hvert kernetal er taget fra det officielle takstblad, lov eller ordningsdokument for den ansvarlige organisation i det pågældende land - ikke fra en sekundær gebyraggregator.
Lande organiserer producentansvar forskelligt. Hvor der findes et nationalt net, viser vi det. Hvor kun konkurrerende ordninger offentliggør deres egne lister, betegner vi disse tal som markedsreferencer. Hvor intet offentligt eksisterer, siger tabellen det i stedet for at opfinde en national kurs.
Oversigten dækker 31 europæiske lande for husholdningsemballage. Åbn en hvilken som helst landeside for kildelinket, den bekræftede "per"-dato og de fulde offentliggjorte rækker, vi transskriberede.
Kilder
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr