Alle ordninger
06 · Europa-dækkende liste over tilbagetagelsesordninger ·
Rumænien
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Konkurrence — 14 OIREP
Officiel kilde
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Satser i detaljer
8 offentliggjorte satsrækkerOffentliggjorte emballagepriser fra Rumænien-datasættet (GreenPoint Management — en af flere licenserede OIREP'er).
| Materiale / post | Sats | Betingelser |
|---|---|---|
| Glas (kommunalt, fra januar 2026) | 580 RON/tonne | — |
| PET (kommunalt, fra januar 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Plast (kommunalt, fra januar 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Papir / pap (kommunalt, fra januar 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Metal (kommunalt, fra januar 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Aluminium (kommunalt, fra januar 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Wood (kommunalt, fra januar 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Plast (kommerciel/industri, fra januar 2026) | 460 RON/tonne | Nederste kolonne for kommerciel/industri på samme takstside |
Fundet taksttal
2026-09-11Læs automatisk fra ordningens hjemmeside. Ikke manuelt kontrolleret endnu - bekræft mod den originale kilde før brug.
Kortlagte materialepriser
| Materiale / post | Sats | Kilde |
|---|---|---|
| Glas | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Glas | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/pap | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/pap | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Metal | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Træ | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Træ | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Glas | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/pap | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/pap | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Papir/pap | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Aluminium | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Figur | Sammenhæng |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla