Alle ordninger
06 · Europa-dækkende liste over tilbagetagelsesordninger ·
Spanien
Ecovidrio (Glas, Haushalt)
Glasmonopol
Officiel kilde
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Haushalt EW (Glas)
Satser i detaljer
14 offentliggjorte satsrækkerOffentliggjorte emballagepriser fra Spanien-datasættet (Ecoembes (let emballage) / Ecovidrio (glas)).
| Materiale / post | Sats | Betingelser |
|---|---|---|
| Glas — vægtfaktor | 0.03515 EUR/kg | Plus en faktor pr. enhed på 0,00498 EUR/enhed (Ecovidrio) |
| Stål | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.04 EUR/kg | — |
| PET — andre flasker | 0.26 EUR/kg | — |
| PET — drikkevareflasker ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET - bakker og andre stive genstande | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE — stift krop | 0.285 EUR/kg | — |
| Anden stiv plast (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Fleksibel plast og film | 1.243 EUR/kg | — |
| Komposterbar emballage | 0.205 EUR/kg | — |
| Pap til mad og drikke | 0.533 EUR/kg | — |
| Papir og pap | 0.115 EUR/kg | — |
| Keramisk | 0.013 EUR/kg | — |
| Træ og kork | 0.03 EUR/kg | — |
Fundet taksttal
2026-09-11Læs automatisk fra ordningens hjemmeside. Ikke manuelt kontrolleret endnu - bekræft mod den originale kilde før brug.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.