Alle ordninger
06 · Europa-dækkende liste over tilbagetagelsesordninger ·
Tjekkiet
EKO-KOM a.s.
De facto monopol
Officiel kilde
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Satser i detaljer
14 offentliggjorte satsrækkerOffentliggjorte emballagepriser fra Tjekkiet-datasættet (EKO-KOM).
| Materiale / post | Sats | Betingelser |
|---|---|---|
| Plast / PET, PE, PP, PS, PVC — stiv | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plast / PET, PE, PP, PS, PVC — fleksibel | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plast / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plast/kompositplast | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminium — fleksibel (folie) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminium - stiv | 5,220 CZK/tonne | — |
| Stål | 2,611 CZK/tonne | — |
| Drikkevarekartoner | 10,967 CZK/tonne | — |
| Glas (klart/farvet/komposit) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papir/pap | 7,152 CZK/tonne | — |
| Træ og spånplader | 3,754 CZK/tonne | — |
| Tekstil | 2,052 CZK/tonne | — |
| Andre materialer | 24,066 CZK/tonne | — |
| Genbrugsrabat (rPET i drikkevareflasker) | -6,525 CZK/tonne | — |
Fundet taksttal
2026-09-11Læs automatisk fra ordningens hjemmeside. Ikke manuelt kontrolleret endnu - bekræft mod den originale kilde før brug.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r