Tilbage til oversigten
Luxembourg
Lovbestemt tarif
Valorlux’ Point Vert-tarif prissætter genbrugelig emballage til nul og PET-flasker efter farve, hvor de mørkeste nuancer koster næsten det dobbelte.
Kernematerialer på et øjeblik
Glas
€0,0203/kg
Papir/pap
€0,0389/kg
Metal
€0,0396/kg
Aluminium
€0,0151/kg
Plast
€0,2498–0,712/kg
Satser i detaljer
20 offentliggjorte satsrækker| Materiale / post | Sats | Betingelser |
|---|---|---|
| Genanvendelig emballage | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papir og pap (>85 %) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Drikkevarekartoner | 0.281 EUR/kg | — |
| Stål (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-flasker/-flasker, klare farveløse/lyseblå | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE flasker/kolber, stive | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE film | 0.712 EUR/kg | — |
| PP flasker/kolber, stive | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andre genanvendelige materialer | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Emballering af farlige produkter | 1.758 EUR/kg | — |
| Andre ikke-genanvendelige materialer | 1.483 EUR/kg | — |
Retursystemer her i landet
All schemes| Organisation | Affaldsstrøm | Type |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Emballage · husstand | Tilbagetagelsesordning |
| Ecotrel asbl | WEEE | Tilbagetagelsesordning |
| Ecobatterien asbl | Batterier | Tilbagetagelsesordning |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Andre affaldsstrømme | Tilbagetagelsesordning |