Tilbage til oversigten
Belgien
Lovbestemt tarif
Fost Plus graderer gebyret efter genanvendelighed: rene, sorterbare materialer koster langt mindre end kompositter og forstyrrende emballage, som alle opkræves samme toptarif.
Kernematerialer på et øjeblik
Glas
€0,1052/kg
Papir/pap
€0,1503/kg
Metal
€0,1864/kg
Aluminium
€0,0491–0,4513/kg
Plast
€0,3604–4,42/kg
Træ
€4,42/kg
Satser i detaljer
38 offentliggjorte satsrækker| Materiale / post | Sats | Betingelser |
|---|---|---|
| Glas | 0.1052 EUR/kg | Ekskl. pyrex/krystal/opal glas >600 ppm fluor |
| Papir og pap | 0.1503 EUR/kg | >=85 % papirfiber eller CEPI genanvendelig |
| Stål | 0.1864 EUR/kg | >=50 vægtprocent stål |
| Aluminium (stift, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (tyndt, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Drikkevarekartoner | 0.808 EUR/kg | — |
| Kork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-flasker, klare | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET-flasker, gennemsigtige blå | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-flasker, uigennemsigtige | 0.8776 EUR/kg | — |
| Stiv PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Stiv PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Fleksibel plastfolie (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Komposterbar plast | 4.419 EUR/kg | — |
| Anden plast (PVC, laminater) | 4.419 EUR/kg | — |
| Træ | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstruktiv emballage (toppris) | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballage til farligt husholdningsaffald | 1.3784 EUR/kg | — |
| Drikkekapsler, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Drikkekapsler, plastik | 3.8414 EUR/kg | — |
Retursystemer her i landet
All schemes| Organisation | Affaldsstrøm | Type |
|---|---|---|
| Fost Plus | Emballage · husstand | Tilbagetagelsesordning |
| Valipac | Emballage · husstand | Tilbagetagelsesordning |
| Valipac | Emballage · kommerciel | Tilbagetagelsesordning |
| Recupel | WEEE | Tilbagetagelsesordning |
| Bebat | Batterier | Tilbagetagelsesordning |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstiler | Bygning |
| Recytyre | Dæk | Tilbagetagelsesordning |
| Valorlub | Olier/smøremidler | Tilbagetagelsesordning |
| Febelauto | Udtjente køretøjer | Tilbagetagelsesordning |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Andre affaldsstrømme | Tilbagetagelsesordning |
| Valumat (Matratzen) | Andre affaldsstrømme | Tilbagetagelsesordning |