Всі схеми
06 · Загальноєвропейський список схем повернення ·
Словаччина
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Конкурс — 9 ОЗВ
Офіційне джерело
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Ставки детально
12 опублікованих рядків ставокОпубліковані тарифи пакування з набору даних Словаччина (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Матеріал / позиція | Ставка | Умови |
|---|---|---|
| скло | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Алюміній | 0.139991 EUR/kg | — |
| Деревина | 0.099993 EUR/kg | — |
| Інші матеріали | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Знайшли цифри тарифів
2026-09-11Читати автоматично з веб-сайту схеми. Ще не перевірено вручну — підтвердьте першоджерело перед використанням.
| малюнок | Контекст |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |