Офіційне джерело
DECC / EPA Ireland - approved compliance schemes
Ставки детально
10 опублікованих рядків ставокОпубліковані тарифи пакування з набору даних Ірландія (Repak).
| Матеріал / позиція | Ставка | Умови |
|---|---|---|
| Папір і картон — вторинна переробка | €41.60/tonne | Brandholder/importer share |
| Скло — перероблене | €19.14/tonne | — |
| Алюміній — перероблений | €5.14/tonne | — |
| Сталь — перероблена | €64.76/tonne | — |
| Жорсткий/гнучкий пластик — перероблений | €165.70/tonne | — |
| Пластик — не переробляється | €616.22/tonne | — |
| Деревина — перероблена | €14.18/tonne | — |
| Композит — перероблений | €165.70/tonne | — |
| Композит — не переробляється | €616.22/tonne | — |
| Інші матеріали — не переробляються | €324.06/tonne | — |
Знайшли цифри тарифів
2026-09-11Читати автоматично з веб-сайту схеми. Ще не перевірено вручну — підтвердьте першоджерело перед використанням.
| малюнок | Контекст |
|---|---|
| €45.3 | Household recycling Repak Members paid €45.3 million in fees in 2024 to directly fun |
- Member Resources and Innovations | Repak Skip to main content Members PPWR Supports Member Resources and Innovations Become a Member Repak Reuse Map Members List Member Login Recyc
- Become a Member | Repak Skip to main content Members PPWR Supports Member Resources and Innovations Become a Member Repak Reuse Map Members List Member Login Recycling How to Recyc