Всі схеми
06 · Загальноєвропейський список схем повернення ·
Франція
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Конкуренція на потік
Відповідальна організація
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Веб-сайт
Остання перевірка
2026-09-11
Офіційне джерело
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Ставки детально
20 опублікованих рядків ставокОпубліковані тарифи пакування з набору даних Франція (Adelphe / Citeo group).
| Матеріал / позиція | Ставка | Умови |
|---|---|---|
| сталь | 0.0649 EUR/kg | — |
| Алюміній | 0.2434 EUR/kg | — |
| Папір і картон | 0.2581 EUR/kg | — |
| Картонні упаковки для напоїв | 0.4679 EUR/kg | — |
| скло | 0.0201 EUR/kg | — |
| Пляшка ПЕТ прозора | 0.7000 EUR/kg | — |
| ПЕ/ПП пляшки | 0.7701 EUR/kg | — |
| Жорсткий ПЕТ | 0.8401 EUR/kg | — |
| Твердий PS (включаючи XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Пластикові композити (крім ПВХ) | 1.4001 EUR/kg | — |
| ПВХ упаковка | 2.1001 EUR/kg | — |
| Дерево і пробка | 0.2581 EUR/kg | — |
| Текстиль, інші матеріали | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: металізований картон | +10% | — |
| Malus: малі формати напоїв <=0,5 л | +25% | — |
| Malus: пластик аномальної щільності | +50% | — |
| Malus: несортований пластик/скло | +100% | — |
| Бонус: перероблений папір-картон | -10% | — |
| Бонус: нова багаторазова упаковка | -100% | — |
| Бонус: сортування та спілкування | -4% | — |
Знайшли цифри тарифів
2026-09-11Читати автоматично з веб-сайту схеми. Ще не перевірено вручну — підтвердьте першоджерело перед використанням.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c