Назад до огляду
Бельгія
Законодавчий тариф
Fost Plus диференціює плату за придатністю до перероблення: чисті, придатні до сортування матеріали коштують значно дешевше за композити та проблемну упаковку, які всі тарифікуються за однією найвищою ставкою.
Основні матеріали одним поглядом
Скло
€0,1052/kg
Папір/картон
€0,1503/kg
Метал
€0,1864/kg
Алюміній
€0,0491–0,4513/kg
Пластик
€0,3604–4,42/kg
Деревина
€4,42/kg
Ставки детально
38 опублікованих рядків ставок| Матеріал / позиція | Ставка | Умови |
|---|---|---|
| скло | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Папір і картон | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| сталь | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Алюміній (твердий, >=50 мкм) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Алюміній (тонкий, <50 мкм) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Картонні упаковки для напоїв | 0.808 EUR/kg | — |
| пробка | 1.2325 EUR/kg | — |
| Пляшка ПЕТ прозора | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Пляшки ПЕТ, прозоро-сині | 0.5527 EUR/kg | — |
| Пляшки ПЕТ непрозорі | 0.8776 EUR/kg | — |
| Жорсткий ПП | 1.0161 EUR/kg | — |
| Жорсткий ПЕ | 0.8019 EUR/kg | — |
| Гнучка пластикова плівка (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Компостовані пластики | 4.419 EUR/kg | — |
| Інші пластики (ПВХ, ламінати) | 4.419 EUR/kg | — |
| Деревина | 4.419 EUR/kg | — |
| Обструктивна упаковка (найвища ставка) | 4.419 EUR/kg | — |
| Упаковка для небезпечних побутових відходів | 1.3784 EUR/kg | — |
| Капсули для напоїв, алюміній | 3.5525 EUR/kg | — |
| Капсули для напоїв пластикові | 3.8414 EUR/kg | — |
Системи повернення в цій країні
All schemes| організація | Потік відходів | Тип |
|---|---|---|
| Fost Plus | Упаковка · побутова | Схема повернення |
| Valipac | Упаковка · побутова | Схема повернення |
| Valipac | Упаковка · комерційна | Схема повернення |
| Recupel | WEEE | Схема повернення |
| Bebat | Акумулятори | Схема повернення |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Текстиль | будівля |
| Recytyre | Шини | Схема повернення |
| Valorlub | Масла / мастила | Схема повернення |
| Febelauto | Спрацьовані транспортні засоби | Схема повернення |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Інші потоки відходів | Схема повернення |
| Valumat (Matratzen) | Інші потоки відходів | Схема повернення |