Све шеме
06 · Европска листа шема поврата ·
Francuska
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Конкуренција по току
Odgovorna organizacija
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Вебсите
Poslednja provera
2026-09-11
Званични извор
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Stope u detaljima
20 objavljenih redova stopaОбјављене цене паковања из скупа података Francuska (Adelphe / Citeo group).
| Materijal / stavka | Stopa | Uslovi |
|---|---|---|
| Челик | 0.0649 EUR/kg | — |
| Алуминијум | 0.2434 EUR/kg | — |
| Папир и картон | 0.2581 EUR/kg | — |
| Картонске кутије за пиће | 0.4679 EUR/kg | — |
| стакло | 0.0201 EUR/kg | — |
| ПЕТ боце, прозирне | 0.7000 EUR/kg | — |
| ПЕ / ПП боце | 0.7701 EUR/kg | — |
| Ригид ПЕТ | 0.8401 EUR/kg | — |
| Чврсти ПС (укључујући КСПС, ЕПС) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Пластични композити (осим ПВЦ) | 1.4001 EUR/kg | — |
| ПВЦ амбалажа | 2.1001 EUR/kg | — |
| Дрво и плута | 0.2581 EUR/kg | — |
| Текстил, други материјали | 1.0501 EUR/kg | — |
| Малус: метализовани картон | +10% | — |
| Малус: мали формати пића <=0,5Л | +25% | — |
| Малус: пластика аномалне густине | +50% | — |
| Малус: несортирана пластика/стакло | +100% | — |
| Бонус: рециклирани папир-картон | -10% | — |
| Бонус: ново паковање за вишекратну употребу | -100% | — |
| Бонус: комуникација о сортирању и свести | -4% | — |
Пронађене тарифне бројке
2026-09-11Читајте аутоматски са веб странице шеме. Још увек није ручно проверено — потврдите у односу на оригинални извор пре употребе.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c