Званични извор
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Stope u detaljima
14 objavljenih redova stopaОбјављене цене паковања из скупа података Češka (EKO-KOM).
| Materijal / stavka | Stopa | Uslovi |
|---|---|---|
| Пластика / ПЕТ, ПЕ, ПП, ПС, ПВЦ — крут | 15,839 CZK/tonne | — |
| Пластика / ПЕТ, ПЕ, ПП, ПС, ПВЦ — флексибилан | 15,546 CZK/tonne | — |
| Пластика / КСПС, ЕПС | 17,142 CZK/tonne | — |
| Пластика / композитна пластика | 24,066 CZK/tonne | — |
| Алуминијум — флексибилан (фолија) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Алуминијум — крут | 5,220 CZK/tonne | — |
| Челик | 2,611 CZK/tonne | — |
| Картонске кутије за пиће | 10,967 CZK/tonne | — |
| Стакло (провидно/у боји/композит) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Папир / картон | 7,152 CZK/tonne | — |
| Дрво и иверица | 3,754 CZK/tonne | — |
| Текстил | 2,052 CZK/tonne | — |
| Остали материјали | 24,066 CZK/tonne | — |
| Попуст за рециклажу (рПЕТ у боцама за пиће) | -6,525 CZK/tonne | — |
Пронађене тарифне бројке
2026-09-11Читајте аутоматски са веб странице шеме. Још увек није ручно проверено — потврдите у односу на оригинални извор пре употребе.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r