Nazad na pregled
Belgija
Zakonska tarifa
Fost Plus razvrstava naknadu prema reciklabilnosti: čisti, sortirajući materijali koštaju znatno manje od kompozita i ometajuće ambalaže, koji se svi naplaćuju po istoj najvišoj stopi.
Osnovni materijali na prvi pogled
Staklo
€0,1052/kg
Papir/karton
€0,1503/kg
Метал
€0,1864/kg
Aluminijum
€0,0491–0,4513/kg
Plastika
€0,3604–4,42/kg
Drvo
€4,42/kg
Stope u detaljima
38 objavljenih redova stopa| Materijal / stavka | Stopa | Uslovi |
|---|---|---|
| стакло | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Папир и картон | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Челик | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Алуминијум (крут, >=50µм) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Алуминијум (танак, <50µм) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Картонске кутије за пиће | 0.808 EUR/kg | — |
| Цорк | 1.2325 EUR/kg | — |
| ПЕТ боце, прозирне | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| ПЕТ флаше, провидно плаве | 0.5527 EUR/kg | — |
| ПЕТ боце, непрозирне | 0.8776 EUR/kg | — |
| Ригид ПП | 1.0161 EUR/kg | — |
| Ригид ПЕ | 0.8019 EUR/kg | — |
| Флексибилна пластична фолија (ПЕ) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Компостабилна пластика | 4.419 EUR/kg | — |
| Остала пластика (ПВЦ, ламинати) | 4.419 EUR/kg | — |
| Дрво | 4.419 EUR/kg | — |
| Опструктивно паковање (највиша стопа) | 4.419 EUR/kg | — |
| Амбалажа опасног кућног отпада | 1.3784 EUR/kg | — |
| Капсуле за пиће, алуминијум | 3.5525 EUR/kg | — |
| Капсуле за пиће, пластичне | 3.8414 EUR/kg | — |
Системи повратка у овој земљи
All schemes| Организација | Отпадни ток | Тип |
|---|---|---|
| Fost Plus | Амбалажа · домаћинство | Шема поврата |
| Valipac | Амбалажа · домаћинство | Шема поврата |
| Valipac | Амбалажа · комерцијална | Шема поврата |
| Recupel | WEEE | Шема поврата |
| Bebat | Батерије | Шема поврата |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Текстил | Зграда |
| Recytyre | гуме | Шема поврата |
| Valorlub | Уља / мазива | Шема поврата |
| Febelauto | Возила на крају животног века | Шема поврата |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Остали токови отпада | Шема поврата |
| Valumat (Matratzen) | Остали токови отпада | Шема поврата |