Të gjitha skemat
06 · Lista në mbarë Evropën e skemave të rikthimit ·
Sllovakia
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Konkurrenca — 9 OZV
Organizata përgjegjëse
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Faqja e internetit
Verifikimi i fundit
2026-09-11
Burimi zyrtar
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Tarifat në detaje
12 rreshta tarifash të botuaraTarifat e paketimit të publikuara nga grupi i të dhënave Sllovakia (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Materiali / zëri | Tarifa | Kushtet |
|---|---|---|
| Xhami | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Alumini | 0.139991 EUR/kg | — |
| Druri | 0.099993 EUR/kg | — |
| Materiale të tjera | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Shifrat e tarifave të gjetura
2026-09-11Lexoni automatikisht nga faqja e internetit e skemës. Nuk është kontrolluar ende manualisht — konfirmo me burimin origjinal përpara përdorimit.
| Figura | Konteksti |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |