Všetky schémy
06 · Celoeurópsky zoznam schém spätného odberu ·
Slovensko
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Súťaž — 9 OZV
Oficiálny zdroj
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Sadzby podrobne
12 zverejnených riadkov sadziebZverejnené miery balenia zo súboru údajov Slovensko (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Materiál / položka | Sadzba | Podmienky |
|---|---|---|
| Sklo | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| hliník | 0.139991 EUR/kg | — |
| Drevo | 0.099993 EUR/kg | — |
| Iné materiály | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Nájdené tarifné čísla
2026-09-11Čítajte automaticky z webovej stránky schémy. Ešte nie manuálne skontrolované – pred použitím overte oproti pôvodnému zdroju.
| Obrázok | Kontext |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |