Všetky schémy
06 · Celoeurópsky zoznam schém spätného odberu ·
Rumunsko
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Hospodárska súťaž — 14 OIREP
Zodpovedná organizácia
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Webová stránka
Naposledy overené
2026-09-11
Oficiálny zdroj
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Sadzby podrobne
8 zverejnených riadkov sadziebZverejnené miery balenia zo súboru údajov Rumunsko (GreenPoint Management — one of several licensed OIREPs).
| Materiál / položka | Sadzba | Podmienky |
|---|---|---|
| Glass (municipal, from Jan 2026) | 580 RON/tonne | — |
| PET (municipal, from Jan 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Plastic (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Paper / cardboard (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Metal (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Aluminium (municipal, from Jan 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Wood (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Plastic (commercial/industry, from Jan 2026) | 460 RON/tonne | Lower commercial/industry column on the same tariff page |
Nájdené tarifné čísla
2026-09-11Čítajte automaticky z webovej stránky schémy. Ešte nie manuálne skontrolované – pred použitím overte oproti pôvodnému zdroju.
Zmapované ceny materiálu
| Materiál / položka | Sadzba | Zdroj |
|---|---|---|
| Sklo | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Sklo | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papier/lepenka | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papier/lepenka | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Kov | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Drevo | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Drevo | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Sklo | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Papier/lepenka | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Papier/lepenka | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Papier/lepenka | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Hliník | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Obrázok | Kontext |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla