Všetky schémy
06 · Celoeurópsky zoznam schém spätného odberu ·
Malta
GreenPak Cooperative Society
Člen EXPRA
Zodpovedná organizácia
GreenPak Cooperative Society
Webová stránka
Naposledy overené
2026-09-11
Oficiálny zdroj
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Sadzby podrobne
12 zverejnených riadkov sadziebZverejnené miery balenia zo súboru údajov Malta (GreenPak Co-op — one of two ERA-authorised schemes).
| Materiál / položka | Sadzba | Podmienky |
|---|---|---|
| Plastics — sales packaging | €205/tonne | Excl. VAT; fee to nearest 100 kg |
| Paper & cardboard — sales packaging | €203/tonne | — |
| Glass — sales packaging | €147/tonne | — |
| Steel — sales packaging | €207/tonne | — |
| Aluminium — sales packaging | €202/tonne | — |
| Other — sales packaging | €207/tonne | — |
| Plastics — transport packaging | €70.31/tonne | — |
| Paper & cardboard — transport packaging | €70.31/tonne | — |
| Steel — transport packaging | €63.33/tonne | — |
| Aluminium — transport packaging | €27.94/tonne | — |
| Wood — transport packaging | €67.98/tonne | — |
| Minimum charge | €200/year | Excl. ERA registration + VAT; PRO Europe table labelled Fees 2025, applicable from 1 Jan 2024 |
Nájdené tarifné čísla
2026-09-11Čítajte automaticky z webovej stránky schémy. Ešte nie manuálne skontrolované – pred použitím overte oproti pôvodnému zdroju.
- Recycle anytime, anywhere! | GreenPak iBiNs About iBiNs Find Nearest iBiN Batteries for Hospice About Batteries for Hospice Find Nearest Battery Bin Producer Compliance News GreenP
- Batteries for Hospice | GreenPak iBiNs About iBiNs Find Nearest iBiN Batteries for Hospice About Batteries for Hospice Find Nearest Battery Bin Producer Compliance News GreenPak Ex