Všetky schémy
06 · Celoeurópsky zoznam schém spätného odberu ·
Francúzsko
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Súťaž na stream
Zodpovedná organizácia
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Webová stránka
Naposledy overené
2026-09-11
Oficiálny zdroj
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Sadzby podrobne
20 zverejnených riadkov sadziebZverejnené miery balenia zo súboru údajov Francúzsko (Adelphe / Citeo group).
| Materiál / položka | Sadzba | Podmienky |
|---|---|---|
| Oceľ | 0.0649 EUR/kg | — |
| hliník | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papier a lepenka | 0.2581 EUR/kg | — |
| Nápojové kartóny | 0.4679 EUR/kg | — |
| Sklo | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET fľaše, číre | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP fľaše | 0.7701 EUR/kg | — |
| Pevný PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Pevný PS (vrátane XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastové kompozity (okrem PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC obaly | 2.1001 EUR/kg | — |
| Drevo a korok | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textílie, iné materiály | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalizovaná lepenka | +10% | — |
| Malus: malé formáty nápojov <=0,5 l | +25% | — |
| Malus: plasty s anomálnou hustotou | +50% | — |
| Malus: nezaraditeľné plasty/sklo | +100% | — |
| Bonus: recyklovaný papier-kartón | -10% | — |
| Bonus: nové opakovane použiteľné balenie | -100% | — |
| Bonus: triedenie-informovanosť komunikácie | -4% | — |
Nájdené tarifné čísla
2026-09-11Čítajte automaticky z webovej stránky schémy. Ešte nie manuálne skontrolované – pred použitím overte oproti pôvodnému zdroju.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c