Oficiálny zdroj
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Sadzby podrobne
14 zverejnených riadkov sadziebZverejnené miery balenia zo súboru údajov Česko (EKO-KOM).
| Materiál / položka | Sadzba | Podmienky |
|---|---|---|
| Plasty / PET, PE, PP, PS, PVC — tuhé | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plasty / PET, PE, PP, PS, PVC — flexibilné | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plasty / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plasty / kompozitné plasty | 24,066 CZK/tonne | — |
| Hliník – flexibilný (fólia) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Hliník — tuhý | 5,220 CZK/tonne | — |
| Oceľ | 2,611 CZK/tonne | — |
| Nápojové kartóny | 10,967 CZK/tonne | — |
| Sklo (číre/farebné/kompozitné) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papier / lepenka | 7,152 CZK/tonne | — |
| Drevo a drevotrieskové dosky | 3,754 CZK/tonne | — |
| Textilné | 2,052 CZK/tonne | — |
| Iné materiály | 24,066 CZK/tonne | — |
| Zľava na recykláciu (rPET vo fľašiach od nápojov) | -6,525 CZK/tonne | — |
Nájdené tarifné čísla
2026-09-11Čítajte automaticky z webovej stránky schémy. Ešte nie manuálne skontrolované – pred použitím overte oproti pôvodnému zdroju.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r