Späť na prehľad
Belgicko
Zákonný tarif
Fost Plus odstupňuje poplatok podľa recyklovateľnosti: čisté, triediteľné materiály stoja výrazne menej ako kompozity a rušivé obaly, ktoré sa všetky účtujú rovnakou najvyššou sadzbou.
Základné materiály na prvý pohľad
Sklo
€0,1052/kg
Papier/lepenka
€0,1503/kg
Kov
€0,1864/kg
Hliník
€0,0491–0,4513/kg
Plast
€0,3604–4,42/kg
Drevo
€4,42/kg
Sadzby podrobne
38 zverejnených riadkov sadzieb| Materiál / položka | Sadzba | Podmienky |
|---|---|---|
| Sklo | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papier a lepenka | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Oceľ | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Hliník (pevný, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Hliník (tenký, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Nápojové kartóny | 0.808 EUR/kg | — |
| Cork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET fľaše, číre | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET fľaše, transparentné modré | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET fľaše, nepriehľadné | 0.8776 EUR/kg | — |
| Pevný PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Pevný PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexibilná plastová fólia (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostovateľné plasty | 4.419 EUR/kg | — |
| Ostatné plasty (PVC, lamináty) | 4.419 EUR/kg | — |
| Drevo | 4.419 EUR/kg | — |
| Obštrukčné balenie (najvyššia sadzba) | 4.419 EUR/kg | — |
| Nebezpečné obaly z domového odpadu | 1.3784 EUR/kg | — |
| Nápojové kapsuly, hliníkové | 3.5525 EUR/kg | — |
| Nápojové kapsuly, plastové | 3.8414 EUR/kg | — |
Systémy návratu v tejto krajine
All schemes| Organizácia | Prúd odpadu | Typ |
|---|---|---|
| Fost Plus | Balenie · domácnosť | Schéma spätného odberu |
| Valipac | Balenie · domácnosť | Schéma spätného odberu |
| Valipac | Balenie · komerčné | Schéma spätného odberu |
| Recupel | WEEE | Schéma spätného odberu |
| Bebat | Batérie | Schéma spätného odberu |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textílie | Budovanie |
| Recytyre | pneumatiky | Schéma spätného odberu |
| Valorlub | Oleje / mazivá | Schéma spätného odberu |
| Febelauto | Vozidlá po dobe životnosti | Schéma spätného odberu |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Ostatné toky odpadu | Schéma spätného odberu |
| Valumat (Matratzen) | Ostatné toky odpadu | Schéma spätného odberu |