Alle schema's
06 · Europabrede lijst van terugnamesystemen ·
Slowakije
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Concurrentie — 9 OZV
Verantwoordelijke organisatie
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Website
Laatst gecontroleerd
2026-09-11
Officiële bron
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Tarieven in detail
12 gepubliceerde tariefregelsGepubliceerde verpakkingstarieven uit de Slowakije dataset (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Glas | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Hout | 0.099993 EUR/kg | — |
| Andere materialen | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Tariefcijfers gevonden
2026-09-11Automatisch lezen vanaf de schemawebsite. Nog niet handmatig gecontroleerd - bevestig vóór gebruik aan de hand van de originele bron.
| Figuur | Context |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |