Verantwoordelijke organisatie
VESNA RECICLARE S.R.L.
Website
Laatst gecontroleerd
2026-09-11
Officiële bron
MMAP Comisia de supraveghere Baterii (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
RO-B&A-016/2022 | gültig tot 03.11.2025 - Verlängerung prüfen
Tarieven in detail
nog geen gepubliceerd eenheidstariefDeze regeling heeft hier nog geen gecontroleerd openbaar eenheidstarief. Op concurrerende markten worden prijzen vaak individueel onderhandeld.
Tariefcijfers van het schema
2026-10-22Uit de gepubliceerde materialen van het schema. Nog niet volledig geverifieerd. Bevestig vóór gebruik aan de hand van de originele bron.
Materiaalprijzen in kaart gebracht
| Materiaal / post | Tarief | Bron |
|---|---|---|
| Kunststof | 1.95 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Kunststof | 0.1 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Kunststof | 0.4 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Kunststof | 0.195 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Figuur | Context |
|---|---|
| 219eur | <\/strong> (obliga\u021bii de mediu importatori\/produc\u0103tori),<\/li><li><strong>colectare de\u0219euri de baterii \u0219i acumulatori<\/strong> (generatori DBA), |
| 1,95 lei | -labelledby="elementor-tab-title-8551"><p><strong>1.Pe baza de Litiu </strong></p><ul><li>1b Litiu: 1,95 lei+TVA/kg</li><li>2d Litiu Ion: 1,95 lei+TVA/kg</li><li>2e Lit |
| 1,50 lei | li>2e Litiu Polimer: 1,95 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>2.Plumb Acid</strong></p><ul><li>2b Plumb: 1,50 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>3.Nichel Cadmiu</strong></p><ul> |
| 0,1 lei | a-labelledby="elementor-tab-title-8553"><p><strong>1.Plumb Acid </strong></p><ul><li>3a Plumb Acid: 0,1 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>2.Pe baza de Litiu</strong></p>< |
| 0.4 lei | /p><ul><li>3a Plumb Acid: 0,1 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>2.Pe baza de Litiu</strong></p><ul><li>0.4 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>3.Altele</strong></p><ul><li>3b |
| 0,4 lei | /p><ul><li>0.4 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>3.Altele</strong></p><ul><li>3b Nichel Cadmiu (NiCd): 0,4 lei+TVA/kg</li><li>3c Altele: 0,4 lei+TVA/kg</li></ul></div> </ |
| 0.195 lei | gion" aria-labelledby="elementor-tab-title-8554"><p><strong>1.Pe baza de Litiu </strong></p><ul><li>0.195 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>2.Plumb Acid</strong></p><ul><li |
| 0,195 lei | id: 0,1 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>3.Nichel Cadmiu</strong></p><ul><li>4b Nichel Cadmiu (NiCd): 0,195 lei+TVA/kg</li></ul><p><strong>4.Altele:</strong></p><ul><li>4c |
| 100 lei | -widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tarif minim lunar de 100 lei+TVA, care acoperă costurile de gestionare a preluării bater |
- <!DOCTYPE html> <html class="html" lang="en-US"> <head> <meta charset="UTF-8"> <link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11"> <style> #wpadminbar #wp-admin-bar-wccp_free_top_b