Officiële bron
WEEE Forum - Mitgliederverzeichnis (50 PRO), abgerufen 11.09.2026
Tarieven in detail
nog geen gepubliceerd eenheidstariefDeze regeling heeft hier nog geen gecontroleerd openbaar eenheidstarief. Op concurrerende markten worden prijzen vaak individueel onderhandeld.
Tariefcijfers van het schema
2026-10-22Uit de gepubliceerde materialen van het schema. Nog niet volledig geverifieerd. Bevestig vóór gebruik aan de hand van de originele bron.
| Figuur | Context |
|---|---|
| TL25 | yA/tHB+CrGIjwGY5jIWMnDeBwtDEuDDnNqdwQcqAMsmsWAgPGriYiXYiB0EILsCJi2WGEg9TqVQp6aCkHqV0Acx6bXfnP5r/3mu5TL25dQh00ASCJlWiDGNmXomvISPI98EDbDqKMkg7JAskCyQLJAtu1QEIP27XUuc1 |
| 3EUR | EcCvON6wWcWyDC/bJQvkKFf9MXwBxhC/arjD+pUM9H0NuMNAS4QuDDcgJAIHRCq4A3Xgo6rgK7kTFCF80X9n2VP627Z0wYS7Hgt+3EUR1ONlE8WSBZIFji/LZDQw1m7vuVDxUMfWfvYqWoJd6PBcnmcEX6yPcLXy+kxT |
| Tl00 | XFVLOZEfjTZoVRkYgByZO3E8ZuXD/3hQ9UqbCjHkJNswkQH+4aGeqY7wRCgcehmYH0GS3jUJ+IbaKcNvXWVwRyPv/KJ0on2kSGbUTl00P5SmFKywDlmAQcES0srjPf5g9EpW3TjaU+7ZovSVPQot0B4uD7KtTw76umO5 |
| 4DKk | QTE65pitNwRiif6fi9TEWWqB6VGDtj0QQIIgVeZzP2MVaYDiFgLo+hGHfwnPYn5NXouHqtf3gejRU2b+3YjgqGIXjPD5qig+tf6x4DKkgWnuPSdLNhp81QQp9rIoQAYukIJfSQUbVPfmbpwFuOmx+1DAAAQABJREFUw6 |
| RoN5 | yPZdYhteRPxlMA4AGIzOdB9nx/nj+ptwc/rrJfGhrZg3qzone98t3eBY8w032I3Vnz5y18eOadKeeMHjpikcE2d09nIk/HjVMWHfRoN5Q3F5qADHX77t4PBOd26CQ/kxOqup596XT9CwTg+xdUFbpQcKRE6OCd1yVCdF |
| plN6 | sAmv/vpew6ap3WvNaayg0upv4gPYHKdrdbVPEwEBqPKn3dG+v+Y7UlrbiX8tWmwaRZGmNcCzuXhcsrCLXLJ2mCYoVJ3YHXqusIolplN6Bogx4otWcLVad390mT+VoMNc4Nvwh96VrUF20eh7XniJdokgSsBKDAYp2nwG |
| LEi6 | V3Uf+axD9jNiTYbFMaohbQn4HCzl+LMPnmAgAYaLqhdvJyasDv+VAytXasxE2TtbbFehApHFOETYfE2oqW52Co024+VvIOnvMisiLEi6FbAXviVZA2BhRElcpoJ31GyJIpeTrExPkgmSrMy7GM4sDVbzciW96yFzQW8M |
| 95CT | nLF9zr6dXXosc5A2Kc+U1vetP3fM/3sCghezG102gwBoCnA0m0K+Zon//855sMfgAN/hkl6frrr7/hhqeZDIYLiKGBwE/IuIvyJS95CT0y2xaMdCpwBjCf/OQn3/GOX/yO7/gujJm/+ZxKEsHiAEDaeARaeIIJ/MWf0c |
| 4trY | VF/NGCLDXW/+rdX75DroGpEJXkwy7BXNZAvl/da8jTeSIYc3vGOd7zrXb8CEho/3Q4cNZzPTCqBu+56/UUXcWWaGlApaAkva2BZA4trYNnlLa4ff1VzMrIqimHx2zdeebB9kfopTU1ovWSrJQ9sNNrujvprBzZxHXzyI |
| TL06 | TuEzc+2uitfXzlL56aPLG2UpfsqCXspSG8sH4Qjc+cETuL3rGeSmzUgtMz2Zp7qrP+cVewvRBHNnW0SXzaD2xXVA8YTOBYrdY40zTL06gH/7HuBISrB88gcrXfa25bHdCWbdPtUZPYmOXD2sCZV2vlR/NO0wIiGywn+T |
- <!doctype html> <html lang="en-US"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" > <meta name='robots' content='index, follow,
- <!doctype html> <html lang="en-US"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" > <meta name='robots' content='index, follow,
- https://www.stichting-open.org/en/2026/09/02/stichting-opens-response-to-the-republication-of-2025-national-weee-register-figures-showing-a-higher-collection-rate/
- https://www.stichting-open.org/en/producers-importers/
- https://www.stichting-open.org/en/about/
- https://www.stichting-open.org/en/#panel-producers-importers