Officiële bron
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Tarieven in detail
14 gepubliceerde tariefregelsGepubliceerde verpakkingstarieven uit de Tsjechië dataset (EKO-KOM).
| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Kunststoffen / PET, PE, PP, PS, PVC — stijf | 15,839 CZK/tonne | — |
| Kunststoffen / PET, PE, PP, PS, PVC — flexibel | 15,546 CZK/tonne | — |
| Kunststof / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Kunststoffen/composietkunststoffen | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminium — flexibel (folie) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminium – stijf | 5,220 CZK/tonne | — |
| Staal | 2,611 CZK/tonne | — |
| Drankkartons | 10,967 CZK/tonne | — |
| Glas (helder/gekleurd/composiet) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papier/karton | 7,152 CZK/tonne | — |
| Hout en spaanplaat | 3,754 CZK/tonne | — |
| Textiel | 2,052 CZK/tonne | — |
| Andere materialen | 24,066 CZK/tonne | — |
| Recyclaatkorting (rPET in drankflessen) | -6,525 CZK/tonne | — |
Tariefcijfers gevonden
2026-09-11Automatisch lezen vanaf de schemawebsite. Nog niet handmatig gecontroleerd - bevestig vóór gebruik aan de hand van de originele bron.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r