Officiële bron
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tarieven in detail
20 gepubliceerde tariefregelsGepubliceerde verpakkingstarieven uit de België dataset (Fost Plus).
| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Glas | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/kristal/opaalglas >600 ppm fluor |
| Papier en karton | 0.1503 EUR/kg | >=85% papiervezels of CEPI recyclebaar |
| Staal | 0.1864 EUR/kg | >=50% staal per gewicht |
| Aluminium (stijf, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (dun, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Drankkartons | 0.808 EUR/kg | — |
| Kurk | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-flessen, helder | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET-flessen, transparant blauw | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-flessen, ondoorzichtig | 0.8776 EUR/kg | — |
| Stijve PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Stijve PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexibele kunststoffolie (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Composteerbare kunststoffen | 4.419 EUR/kg | — |
| Overige kunststoffen (PVC, laminaten) | 4.419 EUR/kg | — |
| Hout | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstructieve verpakking (toptarief) | 4.419 EUR/kg | — |
| Verpakkingen voor gevaarlijk huishoudelijk afval | 1.3784 EUR/kg | — |
| Drankcapsules, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Drankcapsules, kunststof | 3.8414 EUR/kg | — |
Tariefcijfers van het schema
2026-10-27Uit de gepubliceerde materialen van het schema. Nog niet volledig geverifieerd. Bevestig vóór gebruik aan de hand van de originele bron.
| Figuur | Context |
|---|---|
| 7Try | zcCKjuLJA.css?delta=0&language=nl&theme=ocelot_fp&include=eJx9kMFuxCAMRH-IwCdFBhxiyWCEzW7Try-7UrW9NJc5PD2NRhMZvq-QVF0SlhHlK2Q8YLItMDDkMTuwJ8O6Mak5Schi-9 |