Polen: Verpakking EPR-kosten
Het Poolse tarief is helemaal geen verpakkingstarief — het grijpt alleen in wanneer een producent zijn recyclingdoel mist, en is anders nul.
Polen publiceert een wettelijk EPR-tarief voor verpakkingen via Wettelijke tekortvergoeding (opłata produktowa). Hieronder: het kernmateriaal dat we gebruiken voor vergelijkingen tussen landen, de getranscribeerde gepubliceerde rijen (9) en de officiële bron die voor het laatst is gecontroleerd op 07-09-2026.
Verantwoordelijke organisatie
Wettelijke tekortvergoeding (opłata produktowa)
Officiële bron
Laatst gecontroleerd
Kernmaterialen in één oogopslag
Glas
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Papier/karton
0,7 zł/kg
≈ €0,164/kg
Metaal
0,8 zł/kg
≈ €0,188/kg
Aluminium
1,4 zł/kg
≈ €0,329/kg
Kunststof
2,7 zł/kg
≈ €0,635/kg
Hout
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Tarieven in detail
13 gepubliceerde tariefregels| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Kunststof verpakking | 2.70 PLN/kg | Alleen betaalbaar over het tekort ten opzichte van een gemiste recyclingdoelstelling; nul als het doel wordt bereikt |
| Aluminium verpakking | 1.40 PLN/kg | Alleen tekort |
| Ferrometalen verpakkingen | 0.80 PLN/kg | Alleen tekort |
| Papieren en kartonn verpakkingen | 0.70 PLN/kg | Alleen tekort |
| Glazen verpakking | 0.30 PLN/kg | Alleen tekort |
| Houten verpakking | 0.30 PLN/kg | Alleen tekort |
| Multi-materiaal verpakking | 1.70 PLN/kg | Alleen tekort |
| Verpakking van gevaarlijke stoffen | 2.00 PLN/kg | Alleen tekort |
| Andere verpakkingen | 1.00 PLN/kg | Alleen tekort |
Terugnameregelingen in dit land
Alle schema's| Organisatie | EPR | Type |
|---|---|---|
| ASEKOL Polska | Batterijen | PRO |
| Organisations for oils and lubricants | Oliën / smeermiddelen | PRO |
| CCR Relectra | WEEE | PRO |
| Biosystem S.A. | WEEE | PRO |
| Green Recovery OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| Green Recovery OOO S.A. | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. | Banden | PRO |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Batterijen | PRO |
| Biosystem S.A. | Batterijen | PRO |
| Biosystem / AURAEKO BATERPAK / ERP Polska | Batterijen | PRO |
| REBA Organizacja Odzysku S.A. | Batterijen | PRO |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| Organisationen für Öle und Schmierstoffe | Oliën / smeermiddelen | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
Hoe we deze pagina verifiëren
Kerntarieven en detailrijen worden overgenomen van het officiële document of de tariefpagina op eli.gov.pl. We registreren een verificatiedatum (07-09-2026) en controleren opnieuw wanneer de bronhash verandert. Zachte schemahints blijven gelabeld totdat iemand ze bevestigt aan de hand van een primair document.