countries.canada.name: Verpakking EPR-kosten
Marktprijs
countries.canada.summary
Verantwoordelijke organisatie
Circular Materials Alberta
Officiële bron
Laatst gecontroleerd
Geen gepubliceerd tarief
Dit land stelt geen nationaal verpakkingstarief vast. De cijfers hieronder zijn de eigen gepubliceerde prijslijst van één erkende organisatie, weergegeven als marktreferentie — geen nationaal tarief. Een andere erkende organisatie kan identieke verpakkingen anders beprijzen.
Terugnameregelingen in dit land
Alle schema's| Organisatie | Afvalstroom | Type |
|---|---|---|
| Canadian Electrical Stewardship Association (CESA) | WEEE | Terugnameregeling |
| Circular Materials Alberta | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Recycle BC | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Multi-Material Stewardship Manitoba (MMSM) | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Circular Materials | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Circular Materials | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Herstellerkollektive unter dem RPRA-Rahmen | Banden | Terugnameregeling |
| Circular Materials | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Circular Materials | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Consignaction (AQRCB) | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| GoRecycle | Andere afvalstromen | Terugnameregeling |
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| SK Recycles (Multi-Material Stewardship Western) | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| MARR (Major Appliance Recycling Roundtable) | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Circular Materials | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Call2Recycle Canada | Batterijen | Terugnameregeling |
| EPRA (Electronic Products Recycling Association) | WEEE | Terugnameregeling |
| Product Care Association | Andere afvalstromen | Terugnameregeling |
| Federal Plastics Registry | Andere afvalstromen | Autoriteit / zuivering |
Regelingsprijzen gevonden
country.autoRatesBody
| Schema | Figuur | Context |
|---|---|---|
| Eco Entreprises Quebec (EEQ) | ron 1 | a hausse moyenne des factures des producteurs atteint 76,8 %. → Environ 1 % des entreprises – soit une vingtaine – doivent absorber u |