Oostenrijk: Verpakking EPR-kosten
Het tarief van ARA is de marktbenchmark, geen wettelijk tarief — andere erkende systemen in Oostenrijk kunnen en doen andere offertes.
Oostenrijk kent geen enkel nationaal verpakkingstarief. Cijfers gekoppeld aan Altstoff Recycling Austria (ARA) — grootste van verschillende concurrerende systemen zijn een gepubliceerde marktreferentie; een ander geautoriseerd systeem kan dezelfde verpakking anders prijzen. Bron laatst gecontroleerd op 07-09-2026.
Verantwoordelijke organisatie
Altstoff Recycling Austria (ARA) — grootste van verschillende concurrerende systemen
Officiële bron
Laatst gecontroleerd
Kernmaterialen in één oogopslag
Glas
€0,108/kg
Papier/karton
€0,208/kg
Band €0,2–0,208/kg
Metaal
€0,45/kg
Aluminium
€0,48/kg
Kunststof
€1,04/kg
Hout
€0,02/kg
Tarieven in detail
11 gepubliceerde tariefregels| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Papier | 0.208 EUR/kg | — |
| Glas | 0.108 EUR/kg | — |
| Ferro metaal | 0.45 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.48 EUR/kg | — |
| Plastic | 1.04 EUR/kg | — |
| Drankkartons | 1.02 EUR/kg | — |
| Andere composietmaterialen | 1.14 EUR/kg | — |
| Keramiek | 0.14 EUR/kg | — |
| Hout | 0.02 EUR/kg | — |
| Textiel vezels | 0.20 EUR/kg | — |
| Biologisch afbreekbare materialen | 0.55 EUR/kg | — |
Terugnameregelingen in dit land
Alle schema's| Organisatie | EPR | Type |
|---|---|---|
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Batterijen | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| Landbell Austria GmbH | Verpakking · huishoudelijk | Oudere inzending |
| Reclay UFH GmbH | Verpakking · huishoudelijk | Oudere inzending |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Verpakking · commercieel | PRO |
| Austria Glas Recycling GmbH (AGR) | Verpakking · commercieel | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG | Verpakking · commercieel | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Verpakking · commercieel | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Verpakking · commercieel | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Verpakking · commercieel | PRO |
| Reclay UFH GmbH | Verpakking · commercieel | Oudere inzending |
| Interzero Austria GmbH | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| GUT Galle Umwelttechnik GmbH | Verpakking · huishoudelijk | Geen schemamodel |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | Batterijen | PRO |
| UFB Umweltforum Batterien GmbH | Batterijen | Oudere inzending |
| ERA GmbH | Batterijen | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Batterijen | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | Batterijen | PRO |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | WEEE | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | WEEE | PRO |
| Handled via the household packaging SVS (HSVS); cost reimbursements per BMLUK mandate | Kunststoffen voor eenmalig gebruik | Geen schemamodel |
| Reclay UFH GmbH | WEEE | PRO |
| Abwicklung über die Haushaltsverpackungs-SVS (HSVS); Kostenersätze per BMLUK-Auftrag | Kunststoffen voor eenmalig gebruik | Geen schemamodel |
| Austria Glas Recycling GmbH | Verpakking · huishoudelijk | PRO |
Hoe we deze pagina verifiëren
Kerntarieven en detailrijen worden overgenomen van het officiële document of de tariefpagina op ara.at. We registreren een verificatiedatum (07-09-2026) en controleren opnieuw wanneer de bronhash verandert. Zachte schemahints blijven gelabeld totdat iemand ze bevestigt aan de hand van een primair document.