Сите шеми
06 · Список ширум Европа на шеми за враќање назад ·
Словачка
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Конкуренција — 9 ОЗВ
Официјален извор
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Стапки во детали
12 објавени редови на стапкиОбјавени стапки на пакување од базата на податоци Словачка (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Материјал / ставка | Стапка | Услови |
|---|---|---|
| Стакло | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Алуминиум | 0.139991 EUR/kg | — |
| Дрво | 0.099993 EUR/kg | — |
| Други материјали | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Пронајдени тарифни бројки
2026-09-11Читајте автоматски од веб-страницата на шемата. Сè уште не е рачно проверено - потврдете со оригиналниот извор пред употреба.
| Слика | Контекст |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |