Сите шеми
06 · Список ширум Европа на шеми за враќање назад ·
Франција
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Конкуренција по поток
Одговорна организација
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Веб-страница
Последна проверка
2026-09-11
Официјален извор
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Стапки во детали
20 објавени редови на стапкиОбјавени стапки на пакување од базата на податоци Франција (Adelphe / Citeo group).
| Материјал / ставка | Стапка | Услови |
|---|---|---|
| Челик | 0.0649 EUR/kg | — |
| Алуминиум | 0.2434 EUR/kg | — |
| Хартија и картон | 0.2581 EUR/kg | — |
| Картони за пијалоци | 0.4679 EUR/kg | — |
| Стакло | 0.0201 EUR/kg | — |
| ПЕТ шишиња, проѕирни | 0.7000 EUR/kg | — |
| ПЕ/ПП шишиња | 0.7701 EUR/kg | — |
| Цврст ПЕТ | 0.8401 EUR/kg | — |
| Цврст PS (вклучувајќи XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Пластични композити (освен ПВЦ) | 1.4001 EUR/kg | — |
| ПВЦ пакување | 2.1001 EUR/kg | — |
| Дрво и плута | 0.2581 EUR/kg | — |
| Текстил, други материјали | 1.0501 EUR/kg | — |
| Малус: метализиран картон | +10% | — |
| Malus: мали формати на пијалоци <=0,5L | +25% | — |
| Малус: пластика со аномална густина | +50% | — |
| Малус: пластика/стакло што не се подредува | +100% | — |
| Бонус: рециклирана хартија-картон | -10% | — |
| Бонус: ново пакување за повеќекратна употреба | -100% | — |
| Бонус: комуникација за подредување-свест | -4% | — |
Пронајдени тарифни бројки
2026-09-11Читајте автоматски од веб-страницата на шемата. Сè уште не е рачно проверено - потврдете со оригиналниот извор пред употреба.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c