Официјален извор
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Стапки во детали
14 објавени редови на стапкиОбјавени стапки на пакување од базата на податоци Чешка (EKO-KOM).
| Материјал / ставка | Стапка | Услови |
|---|---|---|
| Пластика / PET, PE, PP, PS, PVC — крути | 15,839 CZK/tonne | — |
| Пластика / PET, PE, PP, PS, PVC — флексибилни | 15,546 CZK/tonne | — |
| Пластика / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Пластика / композитна пластика | 24,066 CZK/tonne | — |
| Алуминиум - флексибилен (фолија) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Алуминиум - крут | 5,220 CZK/tonne | — |
| Челик | 2,611 CZK/tonne | — |
| Картони за пијалоци | 10,967 CZK/tonne | — |
| Стакло (проѕирно/обоено/композитно) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Хартија / табла | 7,152 CZK/tonne | — |
| Дрво и честички | 3,754 CZK/tonne | — |
| Текстил | 2,052 CZK/tonne | — |
| Други материјали | 24,066 CZK/tonne | — |
| Попуст за рециклирање (rPET во шишиња за пијалоци) | -6,525 CZK/tonne | — |
Пронајдени тарифни бројки
2026-09-11Читајте автоматски од веб-страницата на шемата. Сè уште не е рачно проверено - потврдете со оригиналниот извор пред употреба.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r