Назад кон прегледот
Белгија
Законска тарифа
Fost Plus ја степенува надоместокот според рециклабилноста: чисти, сортирачки материјали чинат далеку помалку од композити и проблематично пакување, кои сите се наплатуваат по истата највисока стапка.
Основни материјали на прв поглед
Стакло
€0,1052/kg
Хартија/картон
€0,1503/kg
Метал
€0,1864/kg
Алуминиум
€0,0491–0,4513/kg
Пластика
€0,3604–4,42/kg
Дрво
€4,42/kg
Стапки во детали
38 објавени редови на стапки| Материјал / ставка | Стапка | Услови |
|---|---|---|
| Стакло | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Хартија и картон | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Челик | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Алуминиум (цврст, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Алуминиум (тенок, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Картони за пијалоци | 0.808 EUR/kg | — |
| Плута | 1.2325 EUR/kg | — |
| ПЕТ шишиња, проѕирни | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| ПЕТ шишиња, проѕирни сини | 0.5527 EUR/kg | — |
| ПЕТ шишиња, непроѕирни | 0.8776 EUR/kg | — |
| Цврста ПП | 1.0161 EUR/kg | — |
| Цврста ЈП | 0.8019 EUR/kg | — |
| Флексибилен пластичен филм (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Компостирачка пластика | 4.419 EUR/kg | — |
| Друга пластика (ПВЦ, ламинати) | 4.419 EUR/kg | — |
| Дрво | 4.419 EUR/kg | — |
| Опструктивно пакување (највисока стапка) | 4.419 EUR/kg | — |
| Пакување со опасен отпад од домаќинството | 1.3784 EUR/kg | — |
| Капсули за пијалоци, алуминиумски | 3.5525 EUR/kg | — |
| Капсули за пијалоци, пластика | 3.8414 EUR/kg | — |
Системи за враќање во оваа земја
All schemes| Организација | Тек на отпад | Тип |
|---|---|---|
| Fost Plus | Пакување · домаќинство | Шема за враќање назад |
| Valipac | Пакување · домаќинство | Шема за враќање назад |
| Valipac | Пакување · комерцијални | Шема за враќање назад |
| Recupel | WEEE | Шема за враќање назад |
| Bebat | Батерии | Шема за враќање назад |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Текстил | Градење |
| Recytyre | Гуми | Шема за враќање назад |
| Valorlub | Масла / лубриканти | Шема за враќање назад |
| Febelauto | Возила на крајот на животот | Шема за враќање назад |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Други текови на отпад | Шема за враќање назад |
| Valumat (Matratzen) | Други текови на отпад | Шема за враќање назад |