Visas shēmas
06 · Eiropas mēroga atgriešanas shēmu saraksts ·
Slovākija
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Konkurss — 9 OZV
Oficiālais avots
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Likmes detalizēti
12 publicētu likmju rinduPublicētie iepakošanas tarifi no datu kopas Slovākija (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Materiāls / pozīcija | Likme | Nosacījumi |
|---|---|---|
| Stikls | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Alumīnijs | 0.139991 EUR/kg | — |
| Koksne | 0.099993 EUR/kg | — |
| Citi materiāli | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Atrasti tarifu skaitļi
2026-09-11Automātiski lasīt no shēmas vietnes. Manuāli vēl nav pārbaudīts — pirms lietošanas pārbaudiet, salīdzinot ar sākotnējo avotu.
| attēls | Konteksts |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |